成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11205 | 透天厝 | 魚池街569巷1號 | 6房(室)3廳3衛 | 1,000萬 | 66.89坪 | 15.0萬 | 37.63坪 | 1~3/3 | 33.7年 | 無 |
11307 | 土地 | 大雁段136-6地號 | 1,208萬 | - | 1.0萬 | 1196.09坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 木屐?段0151-0004地號 | 350萬 | - | 5.5萬 | 63.83坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 水社段0716-0000地號 |
2,150萬
(含車位) |
- | 60.2萬 | 35.70坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 木屐?段0229-0004地號 |
735萬
(含車位) |
- | 0.8萬 | 980.40坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 木屐段50地號 | 140萬 | - | 1.9萬 | 74.26坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 內池段976地號 | 59萬 | - | 18.2萬 | 3.25坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 司馬按段163-7地號 | 180萬 | - | 0.4萬 | 439.23坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 香茶段1486地號 | 300萬 | - | 0.5萬 | 622.02坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 大雁段78地號 | 300萬 | - | 1.1萬 | 286.17坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 水社段34-97地號 | 3,270萬 | - | 16.7萬 | 196.02坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 大林段48地號 | 397萬 | - | 0.5萬 | 758.07坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 大雁段23-3地號 | 284萬 | - | 0.8萬 | 354.53坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 貓段316地號 | 1,450萬 | - | 0.6萬 | 2465.98坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 茅埔段6-48地號 | 1,650萬 | - | 1.5萬 | 1081.14坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 山楂腳段39-1地號 | 400萬 | - | 0.5萬 | 805.86坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 貓段373地號 | 28萬 | - | 0.4萬 | 75.02坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 貓段310-1地號 | 620萬 | - | 0.3萬 | 2396.41坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 中池段310地號 | 60萬 | - | 0.4萬 | 153.06坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 貓段166地號 | 1,247萬 | - | 1.9萬 | 673.67坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 大雁段132地號 | 1,160萬 | - | 2.0萬 | 594.11坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 木屐段118地號 | 700萬 | - | 1.0萬 | 704.52坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 新興段231地號 | 80萬 | - | 0.6萬 | 132.48坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 明潭段658-3地號 | 164萬 | - | 51.0萬 | 3.22坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 大林段161-3地號 | 2萬 | - | 0.6萬 | 3.00坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: