成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11306 | 土地 | 新將軍段296地號 | 830萬 | - | 7.4萬 | 111.87坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 御富路351巷26號 | 5房(室)2廳5衛 | 1,560萬 | 58.37坪 | 26.7萬 | 41.78坪 | 1~3/3 | 0.3年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 碧山路1138之8號 | 5房(室)2廳3衛 | 1,290萬 | 42.72坪 | 30.2萬 | 39.86坪 | 1~3/3 | 0.6年 | 無 |
11306 | 土地 | 屯園段860-1地號 | 20萬 | - | 1.2萬 | 16.86坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 石川路25之18號 | 2房(室)2廳2衛 | 268萬 | 26.82坪 | 10.0萬 | 17.18坪 | 1~3/3 | 25.9年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 太平路二段119巷36號 | 5房(室)3廳4衛 | 930萬 | 47.31坪 | 19.7萬 | 22.26坪 | 1~4/4 | 35.3年 | 無 |
11306 | 土地 | 北投段841地號 | 2,505萬 | - | 3.1萬 | 807.98坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 南坪段873地號 | 180萬 | - | 4.5萬 | 40.00坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 富頂路一段290巷3號 | 3房(室)3廳3衛 | 1,200萬 | 40.11坪 | 29.9萬 | 19.16坪 | 1~3/3 | 1.1年 | 無 |
11306 | 土地 | 南坪段684地號 | 480萬 | - | 5.8萬 | 82.85坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 富春路大勇巷5弄15號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,460萬 | 69.41坪 | 21.0萬 | 37.44坪 | 1~4/4 | 11.3年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 富林路一段660巷17號 | 3房(室)3廳3衛 | 1,300萬 | 56.11坪 | 23.2萬 | 44.73坪 | 1~2/2 | 35.4年 | 無 |
11306 | 土地 | 草鞋墩段1125地號 | 3,500萬 | - | 10.2萬 | 343.89坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新光段1519地號 | 900萬 | - | 2.6萬 | 344.85坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 青宅段591地號 | 105萬 | - | 13.0萬 | 8.10坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 石川路A9棟 | 4房(室)2廳4衛 |
1,350萬
(含車位) |
67.78坪
(含車位坪數) |
19.9萬 | 33.28坪 | 1~4/4 | -- 年 | 有 |
11306 | 透天厝 | 石川路32之6號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,350萬 | 55.00坪 | 24.6萬 | 33.28坪 | 1~4/4 | 0.3年 | 無 |
11306 | 土地 | 新虎山段831-2地號 | 700萬 | - | 24.4萬 | 28.70坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 中原段974地號 | 16萬 | - | 1.2萬 | 13.36坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 玉成路79巷25號 | 4房(室)2廳2衛 | 250萬 | 35.14坪 | 7.1萬 | 52.22坪 | 1~2/2 | 43.3年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 大成街163巷3號 | 4房(室)3廳5衛 | 1,780萬 | 81.74坪 | 21.8萬 | 28.78坪 | 1~4/4 | 8.8年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 碧峰路101巷37弄21號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,370萬 | 43.46坪 | 31.5萬 | 25.75坪 | 1~3/3 | 0.5年 | 無 |
11306 | 土地 | 南坪段0193-0000地號 | 646萬 | - | 0.8萬 | 789.11坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 芬草路三段63巷5號 | 4房(室)3廳3衛 |
1,100萬
(含車位) |
81.96坪
(含車位坪數) |
13.4萬 | 37.29坪 | 1~4/4 | 29.0年 | 有 |
11306 | 土地 | 南坪段193地號 | 646萬 | - | 0.8萬 | 789.11坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: