成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 南鄉段716-65地號 | 616萬 | - | 1.4萬 | 454.25坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 茄苳腳段460-18地號 | 18萬 | - | 0.6萬 | 30.86坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 東施厝坪段201-36地號 | 2,600萬 | - | 0.6萬 | 4209.29坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 樟普寮段656地號 | 1萬 | - | 0.4萬 | 2.49坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 南投段463-2地號 | 54萬 | - | 36.0萬 | 1.51坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 內轆段1-135地號 | 70萬 | - | 2.0萬 | 35.54坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 內新段1072-3地號 | 2,900萬 | - | 10.2萬 | 283.82坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 牛運堀段261-4地號 | 107萬 | - | 5.8萬 | 18.45坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 光復段1009-16地號 | 560萬 | - | 15.2萬 | 36.91坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 茄苳腳段460-28地號 | 13萬 | - | 0.6萬 | 22.39坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 牛運堀段261-3地號 | 181萬 | - | 5.8萬 | 31.16坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 光大段219-16地號 | 528萬 | - | 25.1萬 | 21.07坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 樟普寮段687地號 | 4萬 | - | 1.3萬 | 3.40坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 樟普寮段693地號 | 2萬 | - | 1.3萬 | 1.68坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 新草尾嶺段145地號 | 15萬 | - | 1.3萬 | 11.51坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新生段737地號 | 750萬 | - | 4.8萬 | 156.39坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 成功段1254地號 | 752萬 | - | 16.0萬 | 47.01坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 光復段909地號 | 37萬 | - | 10.0萬 | 3.67坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新草尾嶺段63地號 | 11萬 | - | 1.6萬 | 6.82坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 仁德路72號 | 4房(室)3廳5衛 | 1,950萬 | 50.05坪 | 39.0萬 | 21.74坪 | 1~3/3 | 1.9年 | 無 |
11308 | 土地 | 新草尾嶺段388地號 | 375萬 | - | 1.0萬 | 378.39坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 內興段470地號 | 1,354萬 | - | 3.7萬 | 365.89坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 牛運堀段233-2地號 | 300萬 | - | 2.4萬 | 125.54坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 半山段513地號 | 288萬 | - | 1.2萬 | 233.18坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 南投段463-1地號 | 87萬 | - | 36.0萬 | 2.42坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: