成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11210 | 透天厝 | 平和街62巷34號 | 5房(室)2廳4衛 | 400萬 | 16.94坪 | 23.6萬 | 29.65坪 | 1~1/1 | 89.3年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 興和巷26號 | 4房(室)2廳1衛 |
770萬
(含車位) |
24.86坪
(含車位坪數) |
31.0萬 | 134.06坪 | 1~1/1 | 76.1年 | 有 |
11102 | 透天厝 | 南營路245巷1號 | 1房(室)1廳1衛 | 340萬 | 7.59坪 | 44.8萬 | 29.97坪 | 1~1/1 | 68.2年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 大同街72號 | 5房(室)3廳3衛 | 1,300萬 | 57.98坪 | 22.4萬 | 34.49坪 | 1~2/2 | 62.2年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 大同街72之1號 | 5房(室)2廳3衛 | 1,238萬 | 47.97坪 | 25.8萬 | 35.09坪 | 1~2/2 | 62.2年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 大同街72號 | 5房(室)2廳3衛 | 1,080萬 | 57.98坪 | 18.6萬 | 34.49坪 | 1~2/2 | 62.0年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 大同街72之1號 | 7房(室)3廳3衛 | 1,000萬 | 47.97坪 | 20.8萬 | 35.09坪 | 1~2/2 | 61.7年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 大同街72號 | 4房(室)2廳3衛 | 600萬 | 57.98坪 | 10.4萬 | 34.49坪 | 1~2/2 | 61.6年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 大同街74號 | 6房(室)3廳3衛 | 600萬 | 47.97坪 | 12.5萬 | 35.09坪 | 1~2/2 | 61.4年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 興和巷127號 | 4房(室)2廳2衛 | 660萬 | 37.94坪 | 17.4萬 | 23.29坪 | 1~2/2 | 61.2年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 民族路262號 | 2房(室)2廳2衛 | 1,200萬 | 87.31坪 | 13.7萬 | 63.83坪 | 1~3/3 | 61.1年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 彰南路三段495號 | 4房(室)1廳2衛 | 670萬 | 33.16坪 | 20.2萬 | 44.07坪 | 1~2/2 | 60.5年 | 無 |
11010 | 透天厝 | 三和二路82巷12號 | 2房(室)2廳2衛 | 630萬 | 33.10坪 | 19.0萬 | 41.44坪 | 1~2/2 | 60.0年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 中正路306號 | 1房(室)1廳1衛 | 220萬 | 5.50坪 | 40.0萬 | 11.49坪 | 1~2/2 | 59.9年 | 無 |
11010 | 透天厝 | 大同街82號 | 2房(室)2廳1衛 | 1,020萬 | 47.47坪 | 21.5萬 | 34.79坪 | 1~2/2 | 59.8年 | 無 |
11106 | 透天厝 | 民族路214號 | 20房(室)10廳10衛 | 11,800萬 | 405.32坪 | 29.1萬 | 309.76坪 | 1~3/3 | 59.7年 | 無 |
11109 | 透天厝 | 民權街69號 | 4房(室)2廳2衛 | 320萬 | 14.96坪 | 21.4萬 | 7.60坪 | 1~2/2 | 59.6年 | 無 |
11103 | 透天厝 | 彰南路二段53號 | 6房(室)3廳3衛 | 1,850萬 | 63.95坪 | 28.9萬 | 54.15坪 | 1~3/3 | 59.5年 | 無 |
11003 | 透天厝 | 民族路214號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,200萬 | 97.01坪 | 12.4萬 | 36.74坪 | 1~3/3 | 58.5年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 府西路85巷11號 | 3房(室)2廳1衛 | 535萬 | 16.44坪 | 32.5萬 | 24.43坪 | 1~1/1 | 58.0年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 彰南路一段155號 | 3房(室)0廳1衛 | 3,660萬 | 175.10坪 | 20.9萬 | 191.48坪 | 1~1/1 | 57.8年 | 無 |
11108 | 透天厝 | 中正路430號 | 3房(室)1廳2衛 | 478萬 | 14.91坪 | 32.1萬 | 23.15坪 | 1~1/1 | 56.9年 | 無 |
11010 | 透天厝 | 文昌街65號 | 3房(室)3廳2衛 | 300萬 | 17.91坪 | 16.8萬 | 6.29坪 | 1~2/2 | 56.1年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 大同街250號 | 5房(室)1廳3衛 | 333萬 | 54.49坪 | 6.1萬 | 35.09坪 | 1~3/3 | 55.5年 | 無 |
11006 | 透天厝 | 大同街170號 | 3房(室)2廳3衛 | 880萬 | 37.81坪 | 23.3萬 | 19.06坪 | 1~2/2 | 55.2年 | 無 |
使用聲明: