成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 中寮段0871-0000地號 | 70萬 | - | 0.3萬 | 253.80坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 延祥段826-2地號 | 1萬 | - | 3.0萬 | 0.31坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 大崗段38-8地號 | 710萬 | - | 17.8萬 | 39.93坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 集山路三段152巷16號 | 5房(室)2廳2衛 | 346萬 | 34.71坪 | 10.0萬 | 22.39坪 | 1~2/2 | 44.9年 | 無 |
11310 | 土地 | 後寮段1059地號 | 80萬 | - | 0.1萬 | 1206.37坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 紅香段150地號 | 15萬 | - | 0.1萬 | 117.98坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 瑞岩段1484地號 | 15萬 | - | 0.2萬 | 102.85坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 成功二路9巷5弄2號 | 5房(室)1廳5衛 | 1,413萬 | 57.74坪 | 24.5萬 | 30.30坪 | 1~3/3 | 3.1年 | 無 |
11310 | 土地 | 內新段1398地號 | 40萬 | - | 4.5萬 | 8.91坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 城中段484地號 | 85萬 | - | 4.8萬 | 17.55坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 東施厝坪段144地號 | 75萬 | - | 0.9萬 | 86.57坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 集集段雞籠山小段483地號 | 159萬 | - | 0.1萬 | 3006.25坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 彰南路三段1106號 | 1房(室)2廳2衛 |
392萬
(含車位) |
32.53坪
(含車位坪數) |
12.1萬 | 33.69坪 | 1~2/2 | 44.3年 | 有 |
11310 | 土地 | 中原段0434-0000地號 | 260萬 | - | 0.6萬 | 453.75坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 桂林段388-2地號 | 30萬 | - | 2.4萬 | 12.74坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 新大坑段457地號 | 60萬 | - | 0.5萬 | 131.09坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 竹圍子段小段216-32地號 | 24萬 | - | 11.3萬 | 2.12坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 鐵山路100巷39號 | 3房(室)2廳1衛 | 365萬 | 22.44坪 | 16.3萬 | 29.41坪 | 1~1/1 | 45.5年 | 無 |
11310 | 土地 | 新豐段932地號 | 429萬 | - | 8.2萬 | 52.63坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 內池段432地號 | 404萬 | - | 12.0萬 | 33.67坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 南坪段873地號 | 120萬 | - | 6.0萬 | 20.00坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 水波流段53地號 | 200萬 | - | 6.1萬 | 33.02坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 南崗一路55巷80弄9號 | 4房(室)2廳3衛 | 350萬 | 52.20坪 | 6.7萬 | 24.50坪 | 1~3/3 | 23.1年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 中和路81之65巷20號 | 4房(室)3廳3衛 | 650萬 | 57.92坪 | 11.2萬 | 26.50坪 | 1~4/4 | 28.5年 | 無 |
11310 | 土地 | 光華段62地號 | 621萬 | - | 1.9萬 | 329.73坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: