成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 土地 | 中寮段0792-0009地號 | 320萬 | - | 0.2萬 | 2171.65坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 南田子段0846-0001地號 | 278萬 | - | 0.8萬 | 362.88坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 北大庄段0248-0000地號 |
620萬
(含車位) |
- | 0.5萬 | 1246.95坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 永新段1342-0000地號 | 135萬 | - | 12.5萬 | 10.83坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 牛運堀段0280-0002地號 | 51萬 | - | 3.5萬 | 14.58坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 忠良段0487-0001地號 |
1,630萬
(含車位) |
- | 3.5萬 | 471.33坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 牛眠段1148-0000地號 | 1,020萬 | - | 3.7萬 | 277.43坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 向善段0920-0000地號 | 105萬 | - | 3.6萬 | 29.52坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 將軍段0039-0000地號 | 1,200萬 | - | 1.9萬 | 617.51坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 北港溪段0054-0018地號 | 2,600萬 | - | 0.7萬 | 3786.70坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 北投埔段0256-0002地號 | 292萬 | - | 12.7萬 | 23.05坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 南大庄段0789-0020地號 | 380萬 | - | 4.5萬 | 85.40坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新生段0505-0000地號 | 650萬 | - | 2.0萬 | 318.08坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 忠孝段0700-0000地號 | 550萬 | - | 18.6萬 | 29.51坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 中興段1807-0003地號 | 2,345萬 | - | 37.8萬 | 62.01坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 後寮段1004-110地號 | 105萬 | - | 0.2萬 | 667.32坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 仙鹿段739地號 | 162萬 | - | 0.1萬 | 1738.88坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 後寮段1059-2地號 | 250萬 | - | 0.3萬 | 758.42坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 分水寮段365-3地號 | 100萬 | - | 0.0萬 | 2656.86坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 鄉親寮段246地號 | 290萬 | - | 0.4萬 | 759.88坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 中寮段792-9地號 | 320萬 | - | 0.2萬 | 2171.65坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 新後寮段561-1地號 | 4萬 | - | 1.9萬 | 1.88坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 仙鹿段728-2地號 | 400萬 | - | 0.2萬 | 1966.82坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 愛鄉段865地號 | 160萬 | - | 0.4萬 | 436.53坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 仙鹿段728-3地號 | 450萬 | - | 0.2萬 | 2194.40坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: