成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10912 | 土地 | 沙港劃段661~690地號 | 620萬 | - | 1.0萬 | 605.00坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 山前段781~810地號 | 284萬 | - | 0.5萬 | 567.79坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 舊金城段61~90地號 | 699萬 | - | 1.3萬 | 559.63坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 塔后段571~600地號 | 1,400萬 | - | 2.6萬 | 544.00坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 賢厝段691~720地號 | 185萬 | - | 0.5萬 | 386.90坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 透天厝 | 中蘭91~120號 | 6房(室)2廳6衛 | 868萬 | 83.47坪 | 10.4萬 | 325.76坪 | 1~2/2 | 7.3年 | 無 |
10912 | 土地 | 寧湖三劃段451~480地號 | 950萬 | - | 3.1萬 | 307.13坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 北九劃段1141~1170地號 | 285萬 | - | 0.9萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 北九劃段1201~1230地號 | 285萬 | - | 0.9萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 湖后劃段211~240地號 | 360萬 | - | 1.2萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 北二三劃測段391~420地號 | 720萬 | - | 2.4萬 | 302.49坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 新頭段1051~1080地號 | 100萬 | - | 0.4萬 | 274.78坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 旗牌段121~150地號 | 300萬 | - | 1.1萬 | 270.44坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 東園劃段301~330地號 | 510萬 | - | 2.0萬 | 253.11坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 中蘭劃測段451~480地號 | 300萬 | - | 1.2萬 | 242.00坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 賢厝段721~750地號 | 568萬 | - | 2.8萬 | 203.28坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 水頭段871~900地號 | 280萬 | - | 1.4萬 | 201.06坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 小西門劃測段721~750地號 | 250萬 | - | 1.8萬 | 139.46坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 西堡劃測段451~480地號 | 180萬 | - | 1.5萬 | 120.48坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 黃埔段91~120地號 | 644萬 | - | 5.6萬 | 114.65坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 山前段391~420地號 | 54萬 | - | 0.7萬 | 81.07坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 東洲段961~990地號 | 120萬 | - | 1.7萬 | 72.47坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 古崗村測段421~450地號 | 401萬 | - | 7.8萬 | 51.43坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 東洲村測段1~30地號 | 525萬 | - | 12.2萬 | 42.96坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 前水頭測段61~90地號 | 264萬 | - | 6.5萬 | 40.96坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: