成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10912 | 土地 | 西堡劃測段451~480地號 | 180萬 | - | 1.5萬 | 120.48坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 土地 | 沙港劃段541~570地號 | 430萬 | - | 1.4萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 土地 | 沙港劃段541~570地號 | 430萬 | - | 1.4萬 | 302.51坪 | - | -- 年 | - | |
10910 | 土地 | 官嶼劃段901~930地號 | 650萬 | - | 1.4萬 | 452.84坪 | - | -- 年 | - | |
10910 | 土地 | 中蘭劃測段361~390地號 | 200萬 | - | 1.4萬 | 148.23坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 浯坑劃測段211~240地號 | 420萬 | - | 1.4萬 | 294.66坪 | - | -- 年 | - | |
10910 | 土地 | 中四劃段1~30地號 | 150萬 | - | 1.4萬 | 106.48坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 北五劃段31~60地號 | 180萬 | - | 1.4萬 | 125.08坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 水頭段871~900地號 | 280萬 | - | 1.4萬 | 201.06坪 | - | -- 年 | - | |
10907 | 土地 | 西堡劃測段301~330地號 | 425萬 | - | 1.4萬 | 296.30坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 中三劃測段571~600地號 | 500萬 | - | 1.4萬 | 365.36坪 | - | -- 年 | - | |
10910 | 土地 | 寧山段931~960地號 | 208萬 | - | 1.4萬 | 145.68坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 后沙劃測段31~60地號 | 320萬 | - | 1.4萬 | 226.87坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 土地 | 沙港劃段631~660地號 | 400萬 | - | 1.3萬 | 302.52坪 | - | -- 年 | - | |
10910 | 土地 | 沙田劃段1~30地號 | 600萬 | - | 1.3萬 | 448.31坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 古井段91~120地號 | 100萬 | - | 1.3萬 | 77.44坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 舊金城段61~90地號 | 699萬 | - | 1.3萬 | 559.63坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 土地 | 寧北一劃段241~270地號 | 380萬 | - | 1.3萬 | 295.89坪 | - | -- 年 | - | |
10907 | 土地 | 北二三劃測段421~450地號 | 400萬 | - | 1.3萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
10909 | 土地 | 浦邊測段691~720地號 | 500萬 | - | 1.2萬 | 409.45坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 土地 | 中蘭劃測段721~750地號 | 320萬 | - | 1.2萬 | 259.39坪 | - | -- 年 | - | |
10909 | 土地 | 蔡厝劃測段211~240地號 | 350萬 | - | 1.2萬 | 298.33坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 北九十劃段301~330地號 | 345萬 | - | 1.2萬 | 299.78坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 中蘭劃測段451~480地號 | 300萬 | - | 1.2萬 | 242.00坪 | - | -- 年 | - | |
10909 | 土地 | 士校段151~180地號 | 280萬 | - | 1.2萬 | 226.88坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: