成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10911 | 土地 | 千甲段91~120地號 | 665萬 | - | 7.0萬 | 95.02坪 | - | -- 年 | - | |
10910 | 透天厝 | 六家五路一段111巷1~30號 | 5房(室)2廳4衛 |
2,060萬
(含車位) |
61.96坪
(含車位坪數) |
33.3萬 | 24.70坪 | 1~4/4 | 15.0年 | 有 |
10910 | 透天厝 | 自強南路421~450號 | 9房(室)0廳10衛 | 2,460萬 | 88.70坪 | 27.7萬 | 27.08坪 | 1~5/5 | 8.6年 | 無 |
10910 | 土地 | 千甲段511~540地號 | 1,480萬 | - | 8.0萬 | 185.03坪 | - | -- 年 | - | |
10909 | 土地 | 千甲段631~660地號 | 4,179萬 | - | 15.5萬 | 269.60坪 | - | -- 年 | - | |
10909 | 土地 | 新莊段1~30地號 | 149萬 | - | 22.5萬 | 6.63坪 | - | -- 年 | - | |
10909 | 透天厝 | 成功十五街31~60號 | 8房(室)2廳9衛 | 2,750萬 | 99.71坪 | 27.6萬 | 32.87坪 | 1~5/5 | 8.7年 | 無 |
10909 | 透天厝 | 六家八街100巷1~30號 | 5房(室)2廳6衛 | 2,190萬 | 92.47坪 | 23.7萬 | 43.84坪 | 1~5/5 | 14.4年 | 無 |
10908 | 土地 | 464萬 | - | 15.5萬 | 29.96坪 | - | -- 年 | - | ||
10908 | 土地 | 公道五路一段 | 520萬 | - | 29.6萬 | 17.59坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 土地 | 公道五路一段 | 1,823萬 | - | 21.7萬 | 84.03坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 土地 | 公道五路一段 | 1,020萬 | - | 22.2萬 | 45.98坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 土地 | 公道五路 | 3,140萬 | - | 23.3萬 | 135.03坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 土地 | 千甲段811~840地號 | 800萬 | - | 4.7萬 | 171.37坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 土地 | 復興段211~240地號 | 1,823萬 | - | 21.7萬 | 84.03坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 土地 | 千甲段391~420地號 | 44萬 | - | 6.3萬 | 6.99坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 土地 | 新莊段61~90地號 | 3,140萬 | - | 23.3萬 | 135.02坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 土地 | 新莊段91~120地號 | 1,520萬 | - | 22.7萬 | 67.05坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 土地 | 千甲段631~660地號 | 340萬 | - | 15.9萬 | 21.42坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 土地 | 千甲段631~660地號 | 5,441萬 | - | 15.9萬 | 342.65坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 土地 | 千甲段631~660地號 | 464萬 | - | 15.5萬 | 29.96坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 透天厝 | 自強南路418巷1~30號 | 6房(室)2廳4衛 | 1,780萬 | 75.84坪 | 23.5萬 | 23.00坪 | 1~5/5 | 8.4年 | 無 |
10907 | 土地 | 公道五路一段 | 1,200萬 | - | 30.1萬 | 39.88坪 | - | -- 年 | - | |
10907 | 土地 | 公道路五路一段 | 2,358萬 | - | 18.7萬 | 126.09坪 | - | -- 年 | - | |
10907 | 透天厝 | 嘉豐二街二段88巷5弄1~30號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,745萬 | 65.54坪 | 26.6萬 | 26.61坪 | 1~5/5 | 14.1年 | 無 |
10907 | 土地 | 復興段211~240地號 | 1,200萬 | - | 30.1萬 | 39.88坪 | - | -- 年 | - | |
10907 | 土地 | 千甲段751~780地號 | 1,000萬 | - | 19.1萬 | 52.31坪 | - | -- 年 | - | |
10907 | 土地 | 復興段211~240地號 | 1,250萬 | - | 23.4萬 | 53.53坪 | - | -- 年 | - | |
10907 | 土地 | 復興段421~450地號 | 1,182萬 | - | 23.5萬 | 50.27坪 | - | -- 年 | - | |
10907 | 土地 | 復興段421~450地號 | 152萬 | - | 12.5萬 | 12.16坪 | - | -- 年 | - | |
10907 | 土地 | 復興段181~210地號 | 690萬 | - | 23.0萬 | 29.99坪 | - | -- 年 | - | |
10907 | 土地 | 新莊段1~30地號 | 2,358萬 | - | 18.7萬 | 126.09坪 | - | -- 年 | - | |
10907 | 土地 | 復興段181~210地號 | 820萬 | - | 16.4萬 | 49.99坪 | - | -- 年 | - | |
10907 | 土地 | 千甲段871~900地號 | 420萬 | - | 16.9萬 | 24.90坪 | - | -- 年 | - | |
10907 | 土地 | 千甲段631~660地號 | 136萬 | - | 15.9萬 | 8.57坪 | - | -- 年 | - | |
10907 | 土地 | 千甲段631~660地號 | 3,469萬 | - | 15.9萬 | 218.44坪 | - | -- 年 | - | |
10907 | 透天厝 | 六家六街112巷1~30號 | 4房(室)2廳3衛 |
1,745萬
(含車位) |
65.54坪
(含車位坪數) |
26.6萬 | 26.61坪 | 1~5/5 | 14.1年 | 有 |
10907 | 土地 | 家興段511~540地號 | 2,250萬 | - | 52.1萬 | 43.16坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 土地 | 公道路五路一段 | 1,280萬 | - | 19.5萬 | 65.56坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 土地 | 公道五路 | 4,680萬 | - | 23.4萬 | 200.02坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 土地 | 新莊段 | 2,250萬 | - | 22.5萬 | 100.00坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 土地 | 6,050萬 | - | 23.0萬 | 263.49坪 | - | -- 年 | - | ||
10906 | 土地 | 水利路 | 2,017萬 | - | 17.5萬 | 115.49坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 土地 | 公道五路 | 4,700萬 | - | 23.5萬 | 200.02坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 土地 | 新莊段 | 4,175萬 | - | 20.0萬 | 208.76坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 土地 | 千甲段751~780地號 | 1,270萬 | - | 17.5萬 | 72.69坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 土地 | 新莊段1~30地號 | 4,700萬 | - | 23.5萬 | 200.02坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 土地 | 千甲段601~630地號 | 490萬 | - | 15.7萬 | 31.11坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 土地 | 新莊段1~30地號 | 4,680萬 | - | 23.4萬 | 200.02坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 土地 | 千甲段751~780地號 | 2,017萬 | - | 17.5萬 | 115.49坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 土地 | 新莊段91~120地號 | 1,280萬 | - | 19.5萬 | 65.56坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 土地 | 復興段211~240地號 | 1,790萬 | - | 26.0萬 | 68.86坪 | - | -- 年 | - | |
10905 | 透天厝 | 自強南路418巷1~30號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,856萬 | 77.06坪 | 24.1萬 | 23.42坪 | 1~5/5 | 8.2年 | 無 |
10905 | 透天厝 | 興隆路三段37巷1~30號 | 5房(室)3廳5衛 |
1,840萬
(含車位) |
92.04坪
(含車位坪數) |
20.0萬 | 32.16坪 | -1~5/5 | 13.5年 | 有 |
10905 | 透天厝 | 自強南路430巷1~30號 | 5房(室)3廳4衛 |
2,000萬
(含車位) |
75.84坪
(含車位坪數) |
26.4萬 | 23.00坪 | 1~6/6 | 8.3年 | 有 |
10905 | 透天厝 | 成功十六街51巷1~30號 | 6房(室)2廳4衛 |
1,782萬
(含車位) |
73.23坪
(含車位坪數) |
24.3萬 | 23.74坪 | 1~5/5 | 8.2年 | 有 |
10905 | 透天厝 | 六家八街61巷1~30號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,627萬 | 67.12坪 | 24.2萬 | 22.41坪 | 1~3/3 | 14.7年 | 無 |
10905 | 透天厝 | 興隆路三段37巷1~30號 | 5房(室)3廳5衛 | 1,840萬 | 92.06坪 | 20.0萬 | 32.17坪 | -1~4/4 | 13.5年 | 無 |
10905 | 土地 | 家興段661~690地號 | 3,960萬 | - | 49.5萬 | 80.01坪 | - | -- 年 | - | |
10904 | 土地 | 自強段271~300號 | 4,132萬 | - | 84.0萬 | 49.19坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 千甲段181~210地號 | 3,642萬 | - | 7.9萬 | 460.86坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 新莊段31~60地號 | 3,900萬 | - | 19.5萬 | 200.00坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 新莊段61~90地號 | 380萬 | - | 16.4萬 | 23.23坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 透天厝 | 自強南路418巷1~30號 | 5房(室)2廳3衛 | 1,850萬 | 75.84坪 | 24.4萬 | 23.00坪 | 1~5/5 | 8.0年 | 無 |
10902 | 土地 | 千甲段511~540地號 | 2,460萬 | - | 10.8萬 | 227.83坪 | - | -- 年 | - | |
10902 | 透天厝 | 六家六街1~30號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,680萬 | 63.53坪 | 26.4萬 | 19.44坪 | 1~5/5 | 11.9年 | 無 |
10901 | 土地 | 千甲段691~720地號 | 225萬 | - | 10.9萬 | 20.63坪 | - | -- 年 | - | |
10901 | 土地 | 自強段271~300地號 | 27,900萬 | - | 43.4萬 | 643.38坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: