成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10703 | 其他 | 中華路一段241~270號 | 240,000萬 | 8642.72坪 | 27.8萬 | 15413.25坪 | -1~6/6 | 3.6年 | 無 | |
10911 | 土地 | 四維段811~840地號 | 9,450萬 | - | 1.5萬 | 6291.21坪 | - | -- 年 | - | |
10611 | 土地 | 高台段121~150地號 | 5,250萬 | - | 1.5萬 | 3528.93坪 | - | -- 年 | - | |
10602 | 土地 | 四維段61~90地號 | 4,680萬 | - | 0.5萬 | 10446.78坪 | - | -- 年 | - | |
10610 | 土地 | 龍田段181~210地號 | 3,047萬 | - | 4.1萬 | 743.06坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 透天厝 | 龍田村10鄰南二路571~600號 | 6房(室)3廳6衛 | 3,000萬 | 183.51坪 | 16.4萬 | 549.64坪 | 1~3/3 | 24.4年 | 無 |
10602 | 土地 | 四維段1111~1140地號 | 2,912萬 | - | 0.5萬 | 5459.33坪 | - | -- 年 | - | |
10810 | 土地 | 龍安段871~900地號 | 2,852萬 | - | 0.7萬 | 4313.50坪 | - | -- 年 | - | |
10909 | 透天厝 | 南二路571~600號 | 6房(室)3廳4衛 | 2,800萬 | 122.51坪 | 22.9萬 | 576.87坪 | 1~2/2 | 25.8年 | 無 |
10910 | 土地 | 龍田段661~690地號 | 2,646萬 | - | 4.5萬 | 588.53坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 透天厝 | 南二路571~600號 | 6房(室)3廳6衛 | 2,600萬 | 132.72坪 | 19.6萬 | 501.24坪 | 1~2/2 | 25.9年 | 無 |
10807 | 其他 | 永安村永樂路91~120號 | 2,500萬 | 50.61坪 | 0.0萬 | 2499.38坪 | 1~1/1 | 31.9年 | 無 | |
10810 | 土地 | 龍田段241~270地號 | 2,400萬 | - | 6.0萬 | 403.40坪 | - | -- 年 | - | |
10907 | 土地 | 鹿寮段811~840地號 | 2,400萬 | - | 5.7萬 | 421.66坪 | - | -- 年 | - | |
10602 | 工廠 | 永安路571~600號 | 2,200萬 | 261.96坪 | 0.0萬 | 2222.59坪 | 1~1/1 | 30.4年 | 無 | |
10903 | 透天厝 | 龍田村龍六路121~150號 | 8房(室)2廳8衛 | 2,100萬 | 143.90坪 | 14.6萬 | 980.19坪 | 1~2/2 | 9.9年 | 無 |
10504 | 土地 | 龍田段571~600地號 | 2,080萬 | - | 4.9萬 | 421.31坪 | - | -- 年 | - | |
10603 | 其他 | 中山路151~180號 | 2,060萬 | 73.73坪 | 0.0萬 | 1006.80坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 | |
10806 | 其他 | 北一路1~30號 | 1,960萬 | 104.70坪 | 0.0萬 | 1061.74坪 | 1~1/1 | 12.4年 | 無 | |
10806 | 土地 | 南一路 | 1,950萬 | - | 1.4萬 | 1422.31坪 | - | -- 年 | - | |
10806 | 土地 | 龍田段931~960地號 | 1,950萬 | - | 1.4萬 | 1422.31坪 | - | -- 年 | - | |
10708 | 土地 | 鹿寮段871~900地號 | 1,920萬 | - | 3.7萬 | 524.57坪 | - | -- 年 | - | |
10508 | 土地 | 龍田段301~330地號 | 1,900萬 | - | 5.0萬 | 377.18坪 | - | -- 年 | - | |
10603 | 土地 | 四維段511~540地號 | 1,875萬 | - | 0.8萬 | 2268.88坪 | - | -- 年 | - | |
10506 | 土地 | 四維段661~690地號 | 1,831萬 | - | 1.5萬 | 1220.45坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: