成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10905 | 土地 | 玉成段二小段721~750地號 | 2,828,700萬 | - | 376.5萬 | 7513.93坪 | - | -- 年 | - | |
10801 | 土地 | 菁山段一小段541~570地號 | 4,846萬 | - | 0.8萬 | 5862.15坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 土地 | 舊莊段一小段211~240地號 | 9,128萬 | - | 1.7萬 | 5522.29坪 | - | -- 年 | - | |
10905 | 土地 | 菁山段一小段181~210地號 | 3,150萬 | - | 0.6萬 | 5335.14坪 | - | -- 年 | - | |
10808 | 電梯大樓 | 萬寧街161~170號 | 3房(室)2廳1.5衛 | 825萬 | 45.80坪 | 18.0萬 | 5104.69坪 | 10~10/16 | 21.8年 | 無 |
10801 | 土地 | 溪山段一小段61~90地號 | 3,361萬 | - | 0.8萬 | 4236.69坪 | - | -- 年 | - | |
10804 | 土地 | 天玉段二小段91~120地號 | 3,268萬 | - | 0.9萬 | 3802.22坪 | - | -- 年 | - | |
10802 | 土地 | 麗山段二小段91~120地號 | 450萬 | - | 0.1萬 | 3236.15坪 | - | -- 年 | - | |
10809 | 土地 | 濱江段一小段241~270地號 | 65,000萬 | - | 20.3萬 | 3195.79坪 | - | -- 年 | - | |
10904 | 土地 | 中南段五小段361~390地號 | 303萬 | - | 0.1萬 | 3002.71坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 套房 | 市民大道一段201~210號 | 1房(室)1廳1衛 | 600萬 | 14.28坪 | 42.0萬 | 2920.94坪 | 11~11/18 | 11.3年 | 無 |
10806 | 土地 | 舊莊段一小段271~300地號 | 6,300萬 | - | 2.2萬 | 2847.74坪 | - | -- 年 | - | |
10809 | 土地 | 潭美段五小段31~60地號 | 402,049萬 | - | 152.0萬 | 2645.06坪 | - | -- 年 | - | |
10809 | 土地 | 碧湖段二小段841~870地號 | 4,827萬 | - | 2.0萬 | 2371.00坪 | - | -- 年 | - | |
10809 | 土地 | 西湖段二小段1~30地號 | 2,489萬 | - | 1.4萬 | 1836.28坪 | - | -- 年 | - | |
10902 | 土地 | 八仙段一小段91~120地號 | 31,940萬 | - | 18.0萬 | 1774.47坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 新洲美段31~60地號 | 270,872萬 | - | 156.0萬 | 1736.36坪 | - | -- 年 | - | |
10806 | 土地 | 菁山段二小段301~330地號 | 1,200萬 | - | 0.7萬 | 1730.75坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 菁山段二小段301~330地號 | 700萬 | - | 0.4萬 | 1730.75坪 | - | -- 年 | - | |
10809 | 土地 | 八仙段二小段91~120地號 | 28,217萬 | - | 16.5萬 | 1710.15坪 | - | -- 年 | - | |
10901 | 土地 | 泉源段一小段301~330地號 | 800萬 | - | 0.5萬 | 1651.68坪 | - | -- 年 | - | |
10901 | 土地 | 濱江段一小段421~450地號 | 53,500萬 | - | 32.8萬 | 1629.14坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 大豐段三小段151~180地號 | 2,626萬 | - | 1.7萬 | 1544.87坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 芝蘭段二小段571~600地號 | 22,532萬 | - | 15.0萬 | 1502.20坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 新洲美段31~60地號 | 146,280萬 | - | 97.5萬 | 1500.31坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: