成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 龍華段二小段1298-1地號 | 69萬 | - | 13.4萬 | 5.14坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 車位 | 富農路150號等194戶共有部分 |
160萬
|
4.67坪
|
0.0萬 | 0.27坪 | 0~0/0 | -- 年 | 有 | |
11308 | 土地 | 中華段一小段152地號 | 263萬 | - | 37.0萬 | 7.11坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 龍華段二小段1471-1地號 | 268萬 | - | 13.4萬 | 19.97坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 電梯大樓 | 中華一路2222號8樓之8 | 1房(室)1廳1衛 | 290萬 | 11.06坪 | 26.2萬 | 1.35坪 | 8~8/13 | 30.6年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 哈爾濱街345巷8號 | 4房(室)2廳3衛 | 500萬 | 22.01坪 | 22.7萬 | 13.01坪 | 1~2/2 | 52.2年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 美術東六街125號12樓 | 3房(室)2廳2衛 |
500萬
(含車位) |
22.35坪
(含車位6.51坪) |
22.4萬 | 2.00坪 | 12~12/15 | 17.8年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 美術東四路458號5樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 620萬 | 19.09坪 | 32.5萬 | 1.84坪 | 5~5/15 | 15.4年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 美術東四路458號13樓之16 | 1房(室)1廳1衛 | 630萬 | 19.75坪 | 31.9萬 | 1.84坪 | 13~13/15 | 15.4年 | 無 |
11309 | 電梯大樓 | 美術東四路458號6樓之18 | 1房(室)1廳1衛 | 630萬 | 19.05坪 | 33.1萬 | 1.84坪 | 6~6/15 | 15.5年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 美術東四路458號9樓之11 | 1房(室)1廳1衛 | 630萬 | 19.08坪 | 33.0萬 | 1.84坪 | 9~9/15 | 15.4年 | 無 |
11309 | 電梯大樓 | 博愛一路【博愛京棧】A9棟6樓 | 2房(室)2廳1衛 | 652萬 | 24.41坪 | 26.7萬 | 1.12坪 | 6~6/35 | 年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 博愛一路【興富發博愛】A5棟5樓 | 2房(室)2廳1衛 | 679萬 | 25.29坪 | 26.9萬 | 1.19坪 | 5~5/35 | -- 年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 青海路80號14樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
680萬
(含車位) |
21.42坪
(含車位2.97坪) |
31.7萬 | 3.12坪 | 14~14/14 | 19.5年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 同盟一路365號6樓之1 | 3房(室)2廳3衛 | 744萬 | 216.34坪 | 3.4萬 | 0.00坪 | 6~6/14 | 20.2年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 美術東四路228號8樓 | 2房(室)1廳1衛 | 830萬 | 23.71坪 | 35.0萬 | 2.78坪 | 8~8/15 | 17.8年 | 無 |
11308 | 公寓 | 明華路95號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 878萬 | 33.61坪 | 26.1萬 | 8.76坪 | 3~3/5 | 38.0年 | 無 |
11308 | 土地 | 龍華段二小段796-1地號 | 890萬 | - | 13.1萬 | 68.06坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 電梯大樓 | 龍勝路78號6樓之1 | 2房(室)2廳1衛 |
970萬
(含車位) |
28.99坪
(含車位坪數) |
33.5萬 | 2.79坪 | 6~6/15 | 18.7年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 龍德路382號10樓 | 3房(室)2廳2衛 |
980萬
(含車位) |
43.03坪
(含車位2.36坪) |
22.8萬 | 3.49坪 | 10~10/15 | 18.2年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 美術東六街226號4樓 | 2房(室)2廳1衛 | 995萬 | 26.94坪 | 36.9萬 | 3.72坪 | 4~4/11 | 18.3年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 博愛一路【興富發博愛】A2棟19樓 | 3房(室)2廳2衛 |
1,200萬
(含車位) |
33.41坪
(含車位坪數) |
35.9萬 | 0.00坪 | 19~19/35 | -- 年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 裕國街87號6樓 | 3房(室)1廳1衛 | 1,220萬 | 30.86坪 | 39.5萬 | 3.51坪 | 6~6/15 | 18.4年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 察哈爾二街39號4樓之3 | 2房(室)2廳2衛 |
1,230萬
(含車位) |
29.06坪
(含車位3.43坪) |
42.3萬 | 3.57坪 | 4~4/14 | 2.4年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 美術東四路43號11樓之1 | 2房(室)1廳1衛 |
1,247萬
(含車位125萬) |
28.30坪
(含車位5.59坪) |
49.4萬 | 2.51坪 | 11~11/15 | 0.3年 | 有 |
使用聲明: