成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11305 | 透天厝 | 大公路38號 | 5房(室)1廳6衛 | 2,819萬 | 142.36坪 | 19.8萬 | 28.78坪 | 1~6/6 | 58.7年 | 無 |
11207 | 透天厝 | 大仁路148號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,600萬 | 111.36坪 | 14.4萬 | 57.17坪 | 1~3/3 | 77.8年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 大公路36號 | 4房(室)1廳5衛 | 3,746萬 | 108.05坪 | 34.7萬 | 38.24坪 | 1~5/5 | 58.7年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 鼓山一路161巷39弄38號 | 5房(室)3廳5衛 |
3,310萬
(含車位) |
95.24坪
(含車位坪數) |
34.8萬 | 37.21坪 | 1~5/5 | 17.4年 | 有 |
11302 | 透天厝 | 建國四路172號 | 6房(室)0廳4衛 | 1,100萬 | 70.72坪 | 15.6萬 | 13.61坪 | 1~5/5 | 41.8年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 七賢三路161號 | 5房(室)3廳7衛 | 2,150萬 | 70.14坪 | 30.7萬 | 25.86坪 | 1~4/4 | 34.1年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 建國四路170號 | 6房(室)0廳4衛 | 1,080萬 | 70.07坪 | 15.4萬 | 13.61坪 | 1~5/5 | 41.8年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 富野路156號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,300萬 | 69.02坪 | 18.8萬 | 26.92坪 | 1~3/3 | 60.4年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 新興街164號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,160萬 | 67.22坪 | 17.3萬 | 28.74坪 | 1~3/3 | 74.3年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 瀨南街218號 | 3房(室)4廳3衛 | 1,002萬 | 67.20坪 | 14.9萬 | 19.97坪 | 1~4/4 | 54.0年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 鼓山一路56之1號 | 9房(室)2廳5衛 | 1,205萬 | 59.18坪 | 20.4萬 | 17.24坪 | 1~4/4 | 46.8年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 大公路70號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,800萬 | 56.87坪 | 49.2萬 | 36.00坪 | 1~2/2 | 74.0年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 鼓山二路61巷32號 | 7房(室)2廳4衛 | 1,000萬 | 56.86坪 | 17.6萬 | 29.95坪 | 1~4/4 | 28.6年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 大公路39號 | 0房(室)0廳0衛 | 792萬 | 54.40坪 | 14.6萬 | 39.63坪 | 1~2/2 | 43.0年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 新興街55號 | 0房(室)0廳0衛 |
1,180萬
(含車位) |
54.06坪
(含車位坪數) |
21.8萬 | 30.55坪 | 1~2/2 | 71.1年 | 有 |
11306 | 透天厝 | 壽星街15號 | 3房(室)3廳3衛 | 1,550萬 | 51.92坪 | 29.9萬 | 20.27坪 | 1~3/3 | 65.8年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 大公路110巷34號 | 6房(室)2廳4衛 | 550萬 | 51.28坪 | 10.7萬 | 16.64坪 | 1~4/4 | 56.9年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 大公路110巷34號 | 5房(室)2廳4衛 | 500萬 | 51.28坪 | 9.8萬 | 16.64坪 | 1~4/4 | 56.7年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 七賢三路260號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,758萬 | 44.23坪 | 39.8萬 | 38.42坪 | 1~4/4 | 56.2年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 瀨南街243號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,020萬 | 44.22坪 | 23.1萬 | 14.22坪 | 1~4/4 | 40.5年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 大公路57號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,450萬 | 43.57坪 | 33.3萬 | 21.33坪 | 1~4/4 | 76.7年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 北斗街23巷21號 | 5房(室)2廳3衛 | 590萬 | 41.73坪 | 14.1萬 | 15.73坪 | 1~4/4 | 43.4年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 富野路154巷13之1號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,150萬 | 41.24坪 | 27.9萬 | 26.02坪 | 1~3/3 | 39.5年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 新興街181號 | 3房(室)2廳2衛 | 750萬 | 39.09坪 | 19.2萬 | 17.55坪 | 1~2/2 | 73.0年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 大有街57號 | 5房(室)3廳6衛 | 1,880萬 | 36.32坪 | 51.8萬 | 23.90坪 | 1~4/4 | 41.2年 | 無 |
使用聲明: