成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 透天厝 | 大公路70號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,800萬 | 56.87坪 | 49.2萬 | 36.00坪 | 1~2/2 | 74.0年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 鼓山二路33巷16號 | 0房(室)0廳0衛 | 171萬 | 28.82坪 | 5.9萬 | 0.00坪 | 1~2/2 | 76.1年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 壽星街15號 | 3房(室)3廳3衛 | 1,550萬 | 51.92坪 | 29.9萬 | 20.27坪 | 1~3/3 | 65.8年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 大公路110巷34號 | 6房(室)2廳4衛 | 550萬 | 51.28坪 | 10.7萬 | 16.64坪 | 1~4/4 | 56.9年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 七賢三路116之5號 | 2房(室)1廳2衛 | 371萬 | 4.32坪 | 85.9萬 | 6.05坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 瀨南街243號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,020萬 | 44.22坪 | 23.1萬 | 14.22坪 | 1~4/4 | 40.5年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 北斗街29號 | 0房(室)0廳0衛 | 500萬 | 18.82坪 | 26.6萬 | 10.89坪 | 1~2/2 | 83.4年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 大公路36號 | 4房(室)1廳5衛 | 3,746萬 | 108.05坪 | 34.7萬 | 38.24坪 | 1~5/5 | 58.7年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 大公路38號 | 5房(室)1廳6衛 | 2,819萬 | 142.36坪 | 19.8萬 | 28.78坪 | 1~6/6 | 58.7年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 鼓山一路161巷39弄38號 | 5房(室)3廳5衛 |
3,310萬
(含車位) |
95.24坪
(含車位坪數) |
34.8萬 | 37.21坪 | 1~5/5 | 17.4年 | 有 |
11304 | 透天厝 | 新興街251巷5弄28號 | 4房(室)2廳2衛 | 490萬 | 24.94坪 | 19.7萬 | 16.34坪 | 1~3/3 | 55.8年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 富野路156號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,300萬 | 69.02坪 | 18.8萬 | 26.92坪 | 1~3/3 | 60.4年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 富野路80巷20號 | 4房(室)2廳4衛 | 740萬 | 35.21坪 | 21.0萬 | 15.73坪 | 1~4/4 | 41.3年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 新興街181號 | 3房(室)2廳2衛 | 750萬 | 39.09坪 | 19.2萬 | 17.55坪 | 1~2/2 | 73.0年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 大公路110巷34號 | 5房(室)2廳4衛 | 500萬 | 51.28坪 | 9.8萬 | 16.64坪 | 1~4/4 | 56.7年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 七賢三路167號 | 3房(室)1廳4衛 | 1,450萬 | 31.24坪 | 46.4萬 | 27.23坪 | 1~1/2 | -- 年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 大有街57號 | 5房(室)3廳6衛 | 1,880萬 | 36.32坪 | 51.8萬 | 23.90坪 | 1~4/4 | 41.2年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 鼓山二路22號 | 4房(室)2廳4衛 | 650萬 | 28.90坪 | 22.5萬 | 15.43坪 | 1~3/3 | 39.5年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 新興街81號 | 3房(室)3廳2衛 | 920萬 | 36.16坪 | 25.5萬 | 19.36坪 | 1~2/2 | 73.8年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 建國四路172號 | 6房(室)0廳4衛 | 1,100萬 | 70.72坪 | 15.6萬 | 13.61坪 | 1~5/5 | 41.8年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 建國四路170號 | 6房(室)0廳4衛 | 1,080萬 | 70.07坪 | 15.4萬 | 13.61坪 | 1~5/5 | 41.8年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 大公路70巷4之1號 | 3房(室)2廳4衛 | 830萬 | 35.12坪 | 23.6萬 | 12.10坪 | 1~4/4 | 49.5年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 新興街55號 | 0房(室)0廳0衛 |
1,180萬
(含車位) |
54.06坪
(含車位坪數) |
21.8萬 | 30.55坪 | 1~2/2 | 71.1年 | 有 |
11211 | 透天厝 | 新興街176號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,398萬 | 28.22坪 | 49.5萬 | 30.86坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 瀨南街218號 | 3房(室)4廳3衛 | 1,002萬 | 67.20坪 | 14.9萬 | 19.97坪 | 1~4/4 | 54.0年 | 無 |
使用聲明: