成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 公寓 | 西藏路199巷23號 | 1房(室)1廳1衛 | 680萬 | 15.59坪 | 43.6萬 | 4.48坪 | 1~1/5 | 34.1年 | 無 |
11111 | 華廈 | 萬大路277巷37弄1之3號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,260萬 | 18.07坪 | 69.8萬 | 5.12坪 | 1~1/7 | 38.9年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 中華路二段416巷82號9樓 | 3房(室)1廳2衛 |
831萬
(含車位) |
55.45坪
(含車位坪數) |
15.0萬 | 11.07坪 | 9~9/14 | 10.4年 | 有 |
11111 | 電梯大樓 | 西園路二段155號12樓 | 3房(室)2廳2衛 | 732萬 | 36.67坪 | 20.0萬 | 3.07坪 | 12~12/12 | 32.9年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 中華路二段416巷62號9樓之2 | 3房(室)2廳2衛 |
3,350萬
(含車位) |
48.36坪
(含車位坪數) |
69.3萬 | 12.52坪 | 9~9/14 | 9.3年 | 有 |
11111 | 電梯大樓 | 中華路二段416巷58號12樓之3 | 3房(室)2廳2衛 |
3,500萬
(含車位) |
55.53坪
(含車位坪數) |
63.0萬 | 14.37坪 | 12~12/14 | 9.3年 | 有 |
11111 | 電梯大樓 | 莒光路347巷 A棟-13F | 2房(室)2廳2衛 | 2,190萬 | 26.36坪 | 83.1萬 | 4.53坪 | 13~13/14 | -- 年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 西藏路125巷7號5樓之1 | 3房(室)2廳2衛 | 1,810萬 | 29.37坪 | 61.6萬 | 5.36坪 | 5~5/12 | 42.8年 | 無 |
11111 | 公寓 | 中華路二段130巷75號 | 3房(室)2廳1衛 | 1,450萬 | 22.76坪 | 63.7萬 | 6.45坪 | 1~1/5 | 41.3年 | 無 |
11111 | 公寓 | 萬大路165號3樓 | 2房(室)1廳1衛 | 620萬 | 14.58坪 | 42.5萬 | 4.77坪 | 3~3/5 | 47.5年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 西園路二段81巷7號6樓 | 3房(室)2廳2衛 |
2,574萬
(含車位180萬) |
41.52坪
(含車位5.19坪) |
65.9萬 | 6.31坪 | 6~6/12 | 2.3年 | 有 |
11112 | 公寓 | 萬大路187巷1弄34號4樓 | 0房(室)0廳0衛 | 620萬 | 11.12坪 | 55.7萬 | 4.66坪 | 4~4/5 | 47.6年 | 無 |
11112 | 公寓 | 西藏路199巷19號4樓 | 2房(室)2廳2衛 | 1,225萬 | 27.64坪 | 44.3萬 | 7.79坪 | 4~4/5 | 38.7年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 西藏路125巷11號6樓之2 | 2房(室)2廳2衛 | 670萬 | 11.96坪 | 56.0萬 | 2.26坪 | 6~6/12 | 42.9年 | 無 |
11112 | 公寓 | 萬大路187巷1弄34號2樓 | 1房(室)1廳1衛 | 450萬 | 11.12坪 | 40.5萬 | 4.66坪 | 2~2/5 | 47.6年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 中華路二段416巷52號5樓之2 | 3房(室)2廳2衛 |
4,100萬
(含車位) |
62.23坪
(含車位坪數) |
65.9萬 | 16.10坪 | 5~5/14 | 9.4年 | 有 |
11112 | 華廈 | 萬大路277巷33弄2號4樓之3 | 3房(室)2廳1衛 | 1,788萬 | 33.60坪 | 53.2萬 | 9.74坪 | 4~4/7 | 38.9年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 艋舺大道146巷3號 | 2房(室)2廳1衛 | 450萬 | 5.87坪 | 76.6萬 | 6.75坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11112 | 公寓 | 萬大路187巷3弄39號 | 1房(室)1廳1衛 | 800萬 | 11.01坪 | 72.6萬 | 3.79坪 | 1~1/5 | 47.6年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 西藏路125巷15號10樓 | 3房(室)2廳2衛 | 460萬 | 26.56坪 | 17.3萬 | 5.01坪 | 10~10/12 | 42.9年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 萬大路232號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,750萬 | 29.90坪 | 92.0萬 | 13.16坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11112 | 公寓 | 萬大路187巷3弄1號2樓 | 2房(室)1廳1衛 | 770萬 | 14.45坪 | 53.3萬 | 5.74坪 | 2~2/5 | 47.6年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 德昌街18號2樓 | 2房(室)2廳2衛 | 2,336萬 | 37.81坪 | 61.8萬 | 9.49坪 | 2~2/12 | 23.7年 | 無 |
11112 | 公寓 | 中華路二段299號4樓之28 | 2房(室)1廳1衛 | 460萬 | 10.75坪 | 42.8萬 | 2.89坪 | 4~4/6 | 50.5年 | 無 |
11112 | 公寓 | 萬大路187巷1弄7號4樓 | 2房(室)1廳1衛 | 650萬 | 11.12坪 | 58.4萬 | 4.48坪 | 4~4/5 | 47.6年 | 無 |
使用聲明: