成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 三多段363地號 | 200萬 | - | 15.5萬 | 12.92坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 青山段583地號 | 228萬 | - | 5.7萬 | 39.96坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 龍鳳段108-3地號 | 28萬 | - | 54.1萬 | 0.52坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 龍鳳段651-1地號 | 1,050萬 | - | 100.7萬 | 10.43坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 武林段1860地號 | 950萬 | - | 14.1萬 | 67.27坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 武林段1851地號 | 1,750萬 | - | 14.0萬 | 124.67坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 龍華段1023地號 | 5,102萬 | - | 17.1萬 | 298.08坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 龍華段1024地號 | 5,362萬 | - | 11.8萬 | 454.40坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 迴龍段567-1地號 | 435萬 | - | 80.0萬 | 5.43坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 青山段655地號 | 421萬 | - | 98.5萬 | 4.27坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 光榮段639地號 | 606萬 | - | 48.1萬 | 12.59坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 三福段631地號 | 8,000萬 | - | 34.4萬 | 232.52坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 光明段1420地號 | 2萬 | - | 3.9萬 | 0.39坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 龍華段1015地號 | 2,000萬 | - | 1.0萬 | 2000.00坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 子寮段648-2地號 | 50萬 | - | 0.2萬 | 307.00坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 三龍段816-2地號 | 1,088萬 | - | 70.1萬 | 15.53坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 三福段237地號 | 2,601萬 | - | 88.3萬 | 29.45坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 子寮段648-4地號 | 60萬 | - | 0.2萬 | 317.63坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 光華段166地號 | 690萬 | - | 15.4萬 | 44.83坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 店面 | 民安路16之11號 | 1,372萬 | 36.56坪 | 37.5萬 | 5.15坪 | 1~2/10 | 30.0年 | 無 | |
11306 | 土地 | 龍華段1028-1地號 | 2,550萬 | - | 19.1萬 | 133.88坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 三多段363地號 | 200萬 | - | 15.5萬 | 12.92坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 店面 | 民安西路376號6樓之2 | 1,100萬 | 22.10坪 | 49.8萬 | 3.15坪 | 6~6/21 | 28.3年 | 無 | |
11306 | 土地 | 子寮段627地號 | 39萬 | - | 0.3萬 | 129.82坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 三龍段1050地號 | 3,091萬 | - | 50.0萬 | 61.83坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: