成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 土地 | 青昇段174地號 | 2,000萬 | - | 66.1萬 | 30.25坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 店面 | 青峰路二段【宏普?時代-時尚苑】A8棟1樓 |
1,115萬
(含車位) |
25.02坪
(含車位坪數) |
44.6萬 | 3.48坪 | 1~1/11 | -- 年 | 有 | |
11307 | 土地 | 青峰段340地號 | 8,500萬 | - | 73.8萬 | 115.16坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 興德路6之25號 | 4房(室)3廳3衛 | 3,008萬 | 88.12坪 | 34.1萬 | 29.64坪 | -1~4/4 | 15.1年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 興德路6之25號 | 4房(室)3廳3衛 |
3,008萬
(含車位) |
88.12坪
(含車位坪數) |
34.1萬 | 29.65坪 | 1~4/4 | 15.1年 | 有 |
11306 | 土地 | 五塊厝段下埔小段1474地號 | 4,257萬 | - | 6.9萬 | 617.10坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 青峰段341地號 | 19,568萬 | - | 84.0萬 | 232.99坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 青昇段47地號 | 7,500萬 | - | 79.0萬 | 94.99坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 青昇段359地號 | 5,495萬 | - | 75.0萬 | 73.26坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 店面 | 大豐二街62號 F棟-1F | 1,450萬 | 21.77坪 | 66.6萬 | 5.27坪 | 1~1/8 | -- 年 | 無 | |
11305 | 土地 | 青峰段379-4地號 | 3,000萬 | - | 60.0萬 | 50.00坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 青峰段379-3地號 | 2,550萬 | - | 51.0萬 | 50.00坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 店面 | 大豐二街62號 F棟-1F | 2,010萬 | 30.07坪 | 66.9萬 | 7.27坪 | 1~1/8 | -- 年 | 無 | |
11305 | 店面 | 大豐二街62號 F棟-1F | 1,998萬 | 35.88坪 | 55.7萬 | 8.67坪 | 1~1/8 | -- 年 | 無 | |
11305 | 土地 | 青峰段314地號 | 129,561萬 | - | 105.0萬 | 1233.92坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 青峰段322-7地號 | 5,612萬 | - | 120.0萬 | 46.77坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 青昇段342-1地號 | 77,012萬 | - | 126.0萬 | 611.21坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 店面 | 大豐二街62號 F棟-1F |
2,350萬
(含車位190萬) |
39.83坪
(含車位9.54坪) |
71.3萬 | 7.32坪 | 1~1/8 | -- 年 | 有 | |
11305 | 土地 | 青峰段280地號 | 74,814萬 | - | 101.5萬 | 737.08坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 透天厝 | 興德路6之11號 | 4房(室)3廳3衛 | 2,650萬 | 82.15坪 | 32.3萬 | 27.64坪 | 1~4/4 | 14.9年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 大仁路50號 | 3房(室)3廳4衛 |
4,280萬
(含車位) |
112.37坪
(含車位坪數) |
38.1萬 | 47.79坪 | 1~4/4 | 14.3年 | 有 |
11303 | 土地 | 青峰段268地號 | 64,116萬 | - | 92.5萬 | 693.14坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 透天厝 | 青昇一街56號 | 5房(室)5廳5衛 | 3,988萬 | 92.88坪 | 42.9萬 | 30.25坪 | 1~5/5 | 2.2年 | 無 |
11303 | 土地 | 青昇段33地號 | 2,223萬 | - | 73.5萬 | 30.25坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 青昇段179地號 | 1,815萬 | - | 60.0萬 | 30.25坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: