成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11207 | 公寓 | 明志路三段255號4樓 | 3房(室)1廳1衛 | 430萬 | 18.45坪 | 23.3萬 | 6.53坪 | 4~4/4 | 47.6年 | 無 |
11307 | 公寓 | 明志路三段251號3樓 | 4房(室)2廳2衛 | 813萬 | 20.67坪 | 39.3萬 | 7.31坪 | 3~3/4 | 48.6年 | 無 |
11107 | 公寓 | 明志路三段231巷4弄9號 | 2房(室)2廳1衛 | 240萬 | 23.27坪 | 10.3萬 | 7.87坪 | 1~1/4 | 44.1年 | 無 |
11305 | 土地 | 安泰段828地號 | 3,530萬 | - | 69.0萬 | 51.15坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 安泰段651-2地號 | 6,705萬 | - | 47.0萬 | 142.66坪 | - | -- 年 | - | |
11105 | 土地 | 安泰段650地號 | 2,283萬 | - | 37.0萬 | 61.70坪 | - | -- 年 | - | |
11109 | 土地 | 安泰段650地號 | 2,283萬 | - | 37.0萬 | 61.70坪 | - | -- 年 | - | |
11103 | 土地 | 安泰段484地號 | 23,649萬 | - | 46.0萬 | 514.12坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 安和段146地號 | 24萬 | - | 12.1萬 | 2.00坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 安和段144地號 | 43萬 | - | 8.8萬 | 4.85坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 安和段142地號 | 17萬 | - | 8.8萬 | 1.91坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 安和段140地號 | 16萬 | - | 8.8萬 | 1.78坪 | - | -- 年 | - | |
11105 | 透天厝 | 丹鳳街52號 | 5房(室)3廳2衛 | 1,200萬 | 33.76坪 | 35.6萬 | 17.94坪 | 1~2/2 | 53.3年 | 無 |
11209 | 公寓 | 丹鳳街38巷1弄12號 | 3房(室)1廳1衛 | 650萬 | 16.32坪 | 39.8萬 | 10.17坪 | 1~1/2 | 54.4年 | 無 |
11304 | 公寓 | 中正路614巷8弄3號4樓 | 6房(室)2廳2衛 | 700萬 | 27.07坪 | 25.9萬 | 9.54坪 | 4~4/4 | 54.8年 | 無 |
11210 | 公寓 | 中正路614巷8弄3號3樓 | 3房(室)2廳1衛 | 800萬 | 27.07坪 | 29.6萬 | 9.54坪 | 3~3/4 | 54.3年 | 無 |
11206 | 公寓 | 中正路614巷8弄2號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 840萬 | 27.54坪 | 30.5萬 | 10.39坪 | 2~2/4 | 54.0年 | 無 |
11107 | 透天厝 | 中正路614巷6弄8號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,880萬 | 32.87坪 | 57.2萬 | 29.08坪 | 1~2/2 | 50.6年 | 無 |
11205 | 公寓 | 中正路614巷6弄7號 | 3房(室)1廳1衛 | 200萬 | 12.18坪 | 16.4萬 | 4.42坪 | 1~1/4 | 53.9年 | 無 |
11207 | 透天厝 | 中正路614巷4弄15號 | 12房(室)2廳8衛 | 1,850萬 | 32.87坪 | 56.3萬 | 29.24坪 | 1~2/2 | 51.6年 | 無 |
11103 | 土地 | 中山段994地號 | 360萬 | - | 40.8萬 | 8.81坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 土地 | 中山段994地號 | 8萬 | - | 0.0萬 | 0.25坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 中山段994地號 | 1,216萬 | - | 69.0萬 | 17.63坪 | - | -- 年 | - | |
11105 | 土地 | 中山段994地號 | 985萬 | - | 67.0萬 | 14.69坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 中山段983地號 | 500萬 | - | 26.4萬 | 18.95坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: