成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 新鼻段313地號 | 2,923萬 | - | 42.5萬 | 68.78坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 公溝段1318地號 | 1,040萬 | - | 12.9萬 | 80.77坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 大新段0082-0000地號 | 3,685萬 | - | 50.4萬 | 73.11坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 富興段0273-0000地號 | 5,850萬 | - | 8.3萬 | 705.47坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 誠聖段0046-0000地號 | 1,008萬 | - | 30.3萬 | 33.28坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 內興段165地號 | 3,600萬 | - | 9.0萬 | 400.00坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 大新段0084-0001地號 | 2,000萬 | - | 47.5萬 | 42.09坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 內興段56-5地號 | 2,960萬 | - | 10.0萬 | 295.95坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新鼻段259地號 | 23,805萬 | - | 75.0萬 | 317.40坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 大新段0725-0000地號 | 7,256萬 | - | 47.0萬 | 154.41坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 富華段0191-0000地號 | 1,134萬 | - | 37.5萬 | 30.25坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 山腳段871地號 | 0萬 | - | 0.0萬 | 0.12坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 山腳段871地號 | 0萬 | - | 0.0萬 | 0.09坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 山腳段871地號 | 1萬 | - | 0.0萬 | 0.20坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 山腳段871地號 | 1萬 | - | 0.0萬 | 0.19坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 山腳段871地號 | 1萬 | - | 0.0萬 | 0.20坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 內興段178地號 | 583萬 | - | 7.5萬 | 77.75坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 後壁段1634地號 | 640萬 | - | 9.4萬 | 68.15坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 後壁段1642地號 | 45萬 | - | 5.1萬 | 8.83坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 長興段316地號 | 23,000萬 | - | 22.3萬 | 1032.18坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 內興段302-2地號 | 1,156萬 | - | 10.0萬 | 115.59坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 公溝段1060地號 | 3,800萬 | - | 5.9萬 | 647.88坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 大古段251地號 | 1,000萬 | - | 16.1萬 | 62.14坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 大古段251地號 | 373萬 | - | 3.0萬 | 124.28坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 內興段305地號 | 1,079萬 | - | 9.8萬 | 110.16坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: