成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 萬慶段一小段383地號 | 908萬 | - | 155.4萬 | 5.85坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 溪口街39號 | 5房(室)1廳2衛 | 1,500萬 | 20.45坪 | 73.4萬 | 19.81坪 | 1~2/2 | 65.2年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 萬慶街13巷13號 | 6房(室)2廳2衛 | 900萬 | 10.22坪 | 88.1萬 | 4.31坪 | 1~3/3 | 54.7年 | 無 |
11308 | 辦公 | 羅斯福路六段146號8樓之10 | 1,240萬 | 19.45坪 | 63.8萬 | 0.00坪 | 8~8/19 | 7.6年 | 無 | |
11307 | 土地 | 萬慶段一小段383地號 | 4,558萬 | - | 155.3萬 | 29.34坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 景美段三小段144地號 | 75萬 | - | 0.0萬 | 0.30坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 萬慶段一小段390-1地號 | 9萬 | - | 22.5萬 | 0.41坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 景美段三小段145地號 | 770萬 | - | 246.4萬 | 3.12坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 景美段三小段145地號 | 770萬 | - | 246.4萬 | 3.12坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 景美段三小段145地號 | 320萬 | - | 102.5萬 | 3.12坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 辦公 | 羅斯福路六段146號16樓之8 | 1,200萬 | 20.74坪 | 57.9萬 | 0.00坪 | 16~16/19 | 7.3年 | 無 | |
11304 | 土地 | 萬慶段二小段704地號 | 23萬 | - | 26.8萬 | 0.85坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 萬慶段三小段126地號 | 497萬 | - | 24.2萬 | 20.57坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 景美段五小段287地號 | 70萬 | - | 0.0萬 | 0.20坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 景美段五小段287地號 | 109萬 | - | 351.6萬 | 0.31坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 辦公 | 羅斯福路六段146號4樓 |
1,800萬
(含車位85萬) |
42.90坪
(含車位11.67坪) |
54.9萬 | 0.00坪 | 4~4/19 | 7.2年 | 有 | |
11301 | 土地 | 景美段五小段737地號 | 500萬 | - | 73.5萬 | 6.81坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 辦公 | 羅斯福路六段146號15樓 |
1,700萬
(含車位170萬) |
42.90坪
(含車位11.67坪) |
49.0萬 | 0.00坪 | 15~15/19 | 7.0年 | 有 | |
11301 | 透天厝 | 溪口街81巷5號 | 3房(室)1廳1衛 | 261萬 | 2.13坪 | 122.6萬 | 3.46坪 | 1~1/1 | 58.4年 | 無 |
11211 | 土地 | 萬慶段一小段259地號 | 1,566萬 | - | 16.4萬 | 95.29坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 辦公 | 羅斯福路六段146號13樓之1 |
1,230萬
(含車位160萬) |
30.68坪
(含車位10.77坪) |
53.7萬 | 0.00坪 | 13~13/19 | 6.7年 | 有 | |
11210 | 店面 | 景興路300號 | 1,433萬 | 21.40坪 | 67.0萬 | 1.85坪 | 1~2/27 | 3.8年 | 無 | |
11209 | 土地 | 萬慶段二小段704地號 | 0萬 | - | 0.0萬 | 0.01坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 萬慶段二小段467地號 | 429萬 | - | 18.2萬 | 23.60坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 萬慶段二小段469地號 | 110萬 | - | 22.4萬 | 4.92坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: