成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 華廈 | 文湖街21巷112弄1號7樓 | 2房(室)2廳1衛 |
2,080萬
(含車位250萬) |
37.63坪
(含車位10.47坪) |
67.4萬 | 5.95坪 | 7~7/7 | 16.2年 | 有 |
11308 | 公寓 | 龍江路412巷20號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,670萬 | 25.56坪 | 65.3萬 | 6.77坪 | 4~4/5 | 41.9年 | 無 |
11308 | 公寓 | 民族東路538號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 2,200萬 | 33.69坪 | 65.3萬 | 9.88坪 | 4~4/5 | 42.7年 | 無 |
11308 | 公寓 | 民權東路三段103巷23之2號2樓 | 3房(室)1廳1衛 | 600萬 | 9.32坪 | 64.4萬 | 3.86坪 | 2~2/4 | 50.4年 | 無 |
11309 | 公寓 | 建國北路三段113巷19弄11號2樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,850萬 | 29.30坪 | 63.2萬 | 7.30坪 | 2~2/5 | 44.0年 | 無 |
11309 | 華廈 | 民族東路707號7樓之3 | 4房(室)2廳2衛 |
2,800萬
(含車位) |
45.42坪
(含車位坪數) |
61.7萬 | 6.05坪 | 7~7/7 | 39.8年 | 有 |
11308 | 公寓 | 復興北路499巷5弄5號4樓 | 3房(室)1廳2衛 | 1,613萬 | 26.57坪 | 60.7萬 | 8.49坪 | 4~4/5 | 43.9年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 文湖街21巷85號11樓 | 3房(室)2廳3衛 |
5,588萬
(含車位600萬) |
101.24坪
(含車位坪數) |
55.2萬 | 12.73坪 | 11~11/11 | 8.8年 | 有 |
11309 | 公寓 | 北安路805巷4弄9號2樓 | 3房(室)2廳2衛 | 1,920萬 | 35.28坪 | 54.4萬 | 8.42坪 | 2~2/5 | 37.4年 | 無 |
11309 | 土地 | 榮星段三小段412地號 | 1,939萬 | - | 37.2萬 | 52.13坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 榮星段二小段329地號 | 121萬 | - | 36.9萬 | 3.29坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 榮星段六小段126-1地號 | 198萬 | - | 36.3萬 | 5.45坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 吉林段二小段45地號 | 67萬 | - | 34.2萬 | 1.97坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 寶清段四小段457地號 | 103萬 | - | 31.8萬 | 3.23坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 敦化段二小段152地號 | 285萬 | - | 30.0萬 | 9.50坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 敦化段三小段518地號 | 12萬 | - | 23.5萬 | 0.51坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 敦化段三小段518地號 | 12萬 | - | 23.5萬 | 0.51坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 敦化段三小段518地號 | 12萬 | - | 23.5萬 | 0.51坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 公寓 | 內湖路一段1巷9弄1號3樓 | 3房(室)1廳1衛 | 565萬 | 27.23坪 | 20.8萬 | 7.44坪 | 3~3/5 | 46.2年 | 無 |
11308 | 車位 | 北安路554巷8弄11號門牌房屋地下二層 |
160萬
|
11.08坪
|
0.0萬 | 0.59坪 | -2~-2/13 | 30.7年 | 有 | |
11308 | 車位 | 北安路630巷25弄18號門牌房屋地下二層 |
240萬
|
16.34坪
|
0.0萬 | 3.63坪 | -2~-2/9 | 26.9年 | 有 | |
11308 | 車位 | 北安路554巷8弄11號門牌房屋地下二層 |
140萬
|
11.08坪
|
0.0萬 | 0.59坪 | -2~-2/13 | 30.7年 | 有 |
使用聲明: