成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11211 | 透天厝 | 大豐路三段69之1號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,580萬 | 49.23坪 | 32.1萬 | 20.51坪 | 1~3/3 | 20.4年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 文心南七路499巷22號 | 4房(室)2廳3衛 | 2,820萬 | 65.01坪 | 43.4萬 | 35.12坪 | 1~5/5 | 24.1年 | 無 |
11209 | 土地 | 大德段0026-0000地號 | 11,200萬 | - | 9.1萬 | 1230.89坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 大德段26地號 | 11,200萬 | - | 9.1萬 | 1230.89坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 透天厝 | 崇德路五段640號 | 0房(室)0廳0衛 | 11,213萬 | 246.97坪 | 45.4萬 | 467.40坪 | 1~1/1 | 18.5年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 潭富路二段258號 | 5房(室)3廳2衛 | 2,389萬 | 52.42坪 | 45.6萬 | 99.56坪 | 1~2/2 | 42.3年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 雅豐街281號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,568萬 | 33.66坪 | 46.6萬 | 20.37坪 | 1~2/2 | 42.9年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 潭富路二段19號 | 5房(室)2廳3衛 |
1,756萬
(含車位) |
53.93坪
(含車位坪數) |
32.6萬 | 34.77坪 | 1~4/4 | 0.4年 | 有 |
11206 | 透天厝 | 大豐路三段113號 | 2房(室)2廳3衛 |
1,400萬
(含車位) |
29.95坪
(含車位坪數) |
46.8萬 | 18.99坪 | 1~2/2 | -- 年 | 有 |
11205 | 土地 | 大德段310地號 | 1,000萬 | - | 8.9萬 | 112.58坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 透天厝 | 潭富一街6號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,653萬 | 51.84坪 | 31.9萬 | 27.54坪 | 1~3/3 | 19.5年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 崇德路五段525號 | 0房(室)0廳0衛 | 5,200萬 | 8.42坪 | 617.5萬 | 86.01坪 | 1~1/1 | 13.9年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 潭富路二段萬豐巷15號 | 7房(室)0廳7衛 | 1,038萬 | 21.32坪 | 48.7萬 | 37.55坪 | 1~1/1 | 48.6年 | 無 |
11107 | 透天厝 | 大豐路三段7之16號 | 5房(室)2廳2衛 | 292萬 | 38.15坪 | 7.6萬 | 28.37坪 | 1~2/2 | 42.1年 | 無 |
11107 | 土地 | 大德段121地號 | 9,700萬 | - | 11.8萬 | 821.91坪 | - | -- 年 | - | |
11106 | 透天厝 | 大富路二段6之1號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,100萬 | 46.21坪 | 23.8萬 | 24.71坪 | 1~3/3 | 23.7年 | 無 |
11106 | 土地 | 大豐段911地號 | 3,350萬 | - | 39.5萬 | 84.91坪 | - | -- 年 | - | |
11106 | 透天厝 | 雅豐街287巷9號 | 4房(室)3廳2衛 | 1,250萬 | 29.01坪 | 43.1萬 | 69.15坪 | 1~2/2 | 41.8年 | 無 |
11105 | 土地 | 大德段554地號 | 5萬 | - | 3.7萬 | 1.20坪 | - | -- 年 | - | |
11105 | 土地 | 大德段317地號 | 384萬 | - | 8.5萬 | 45.43坪 | - | -- 年 | - | |
11105 | 土地 | 大德段318-3地號 | 67萬 | - | 8.5萬 | 7.96坪 | - | -- 年 | - | |
11105 | 土地 | 大德段318-2地號 | 256萬 | - | 8.5萬 | 30.30坪 | - | -- 年 | - | |
11104 | 透天厝 | 雅豐街281號 | 5房(室)2廳2衛 | 1,020萬 | 33.66坪 | 30.3萬 | 20.37坪 | 1~2/2 | 41.6年 | 無 |
11103 | 土地 | 大豐段972地號 | 170萬 | - | 8.0萬 | 21.21坪 | - | -- 年 | - | |
11102 | 透天厝 | 大豐路三段219巷32號 | 4房(室)3廳3衛 | 520萬 | 27.32坪 | 19.0萬 | 12.52坪 | 1~4/4 | 4.8年 | 無 |
使用聲明: