成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11205 | 透天厝 | 中清路五段97巷17號 | 2房(室)2廳2衛 | 550萬 | 26.98坪 | 20.4萬 | 23.89坪 | 1~2/2 | 44.4年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 中清路五段97巷9號 | 4房(室)2廳2衛 | 620萬 | 26.98坪 | 23.0萬 | 24.00坪 | 1~2/2 | 45.0年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 中清路五段99巷9號 | 3房(室)2廳2衛 | 500萬 | 31.27坪 | 16.0萬 | 28.05坪 | 1~2/2 | 44.9年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 中清路四段235巷2弄5號 | 4房(室)3廳3衛 | 2,000萬 | 73.13坪 | 27.4萬 | 24.03坪 | 1~4/4 | 17.3年 | 無 |
11207 | 透天厝 | 中清路四段831巷21號 | 4房(室)2廳2衛 | 700萬 | 14.97坪 | 46.8萬 | 26.12坪 | 1~1/1 | 49.6年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 中清路四段833號 | 8房(室)3廳7衛 | 1,700萬 | 14.70坪 | 115.7萬 | 24.03坪 | 1~1/1 | 44.6年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 中清路四段895號 | 8房(室)5廳2衛 | 1,500萬 | 24.79坪 | 60.5萬 | 30.66坪 | 1~1/1 | 51.1年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 中清路四段福祥巷11號 | 3房(室)2廳1衛 | 512萬 | 14.11坪 | 36.3萬 | 27.04坪 | 1~1/1 | 48.7年 | 無 |
11203 | 土地 | 六雅段0778-0000地號 |
430萬
(含車位) |
- | 19.0萬 | 22.61坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 六雅段1068-0000地號 | 67萬 | - | 11.5萬 | 5.83坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 六雅段1068地號 | 67萬 | - | 11.5萬 | 5.83坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 六雅段1099地號 | 56萬 | - | 9.6萬 | 5.83坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 六雅段1148地號 | 162萬 | - | 24.0萬 | 6.75坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 六雅段1387地號 | 750萬 | - | 20.6萬 | 36.49坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 六雅段1445地號 | 193萬 | - | 7.5萬 | 25.66坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 六雅段1799-2地號 | 2,448萬 | - | 10.1萬 | 243.24坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 六雅段502地號 | 350萬 | - | 57.5萬 | 6.09坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 六雅段739地號 | 680萬 | - | 20.7萬 | 32.80坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 六雅段767地號 | 754萬 | - | 19.8萬 | 38.03坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 六雅段778地號 | 430萬 | - | 19.0萬 | 22.61坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 六雅段795地號 | 208萬 | - | 12.4萬 | 16.78坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 六雅段804-3地號 | 72萬 | - | 20.5萬 | 3.52坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 六雅段865地號 | 260萬 | - | 12.7萬 | 20.45坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 六雅段891地號 | 505萬 | - | 18.5萬 | 27.26坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 六雅段893地號 | 240萬 | - | 20.2萬 | 11.89坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: