成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 土地 | 鼓中段三小段112-16地號 | 760萬 | - | 23.5萬 | 32.29坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 中都街97巷53號 | 4房(室)2廳2衛 | 550萬 | 11.40坪 | 48.2萬 | 14.52坪 | 1~1/1 | 54.0年 | 無 |
11111 | 土地 | 鼓中段一小段288-6地號 | 276萬 | - | 30.4萬 | 9.08坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 鼓山二路161巷12弄22號 | 2房(室)1廳1衛 | 335萬 | 8.33坪 | 40.2萬 | 16.64坪 | 1~1/1 | 55.0年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 河邊街81巷35號 | 0房(室)0廳0衛 | 813萬 | 11.63坪 | 70.0萬 | 27.53坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 河邊街81巷37號 | 3房(室)2廳1衛 | 887萬 | 11.63坪 | 76.2萬 | 29.34坪 | 1~1/1 | 66.5年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 鼓山二路145巷12弄45號 | 4房(室)2廳3衛 | 900萬 | 26.80坪 | 33.6萬 | 19.66坪 | 1~2/2 | 52.1年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 鼓山二路161巷12弄11號 | 2房(室)1廳1衛 | 180萬 | 11.16坪 | 16.1萬 | 13.01坪 | 1~1/1 | 55.2年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 九如四路475巷29號 | 3房(室)2廳3衛 | 249萬 | 24.50坪 | 10.2萬 | 9.66坪 | 1~4/4 | 19.3年 | 無 |
11203 | 土地 | 中都段三小段986地號 | 16萬 | - | 3.3萬 | 4.84坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 鼓中段一小段80地號 | 622萬 | - | 75.6萬 | 8.23坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 透天厝 | 河邊街【非白】A1棟 | 6房(室)2廳5衛 |
2,610萬
(含車位) |
93.11坪
(含車位坪數) |
28.0萬 | 27.83坪 | 1~4/4 | -- 年 | 有 |
11205 | 透天厝 | 鼓山二路145巷12弄51號 | 4房(室)2廳3衛 | 736萬 | 26.68坪 | 27.6萬 | 20.27坪 | 1~2/2 | 52.4年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 鼓山二路218巷53號 | 4房(室)2廳3衛 | 800萬 | 50.75坪 | 15.8萬 | 24.20坪 | 1~3/3 | 34.6年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 鼓山二路161之1號 | 5房(室)2廳2衛 | 200萬 | 15.21坪 | 13.2萬 | 6.23坪 | 1~3/3 | 47.4年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 鼓山二路211號 | 0房(室)0廳0衛 | 980萬 | 59.69坪 | 16.4萬 | 24.50坪 | 1~3/3 | 50.0年 | 無 |
11206 | 土地 | 鼓中段一小段288-5地號 | 552萬 | - | 30.4萬 | 18.15坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 鼓山二路161之1號 | 6房(室)2廳2衛 | 150萬 | 3.04坪 | 49.3萬 | 6.69坪 | 1~3/3 | 47.4年 | 無 |
11206 | 土地 | 鼓中段三小段498地號 | 13萬 | - | 0.0萬 | 0.27坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 鼓山二路145巷10號 | 4房(室)2廳2衛 | 800萬 | 28.91坪 | 27.7萬 | 22.08坪 | 1~2/2 | 48.0年 | 無 |
11207 | 透天厝 | 鐵路街25巷7號 | 6房(室)2廳3衛 | 800萬 | 43.55坪 | 18.4萬 | 18.45坪 | 1~3/3 | 39.0年 | 無 |
11207 | 土地 | 內惟段七小段825地號 | 350萬 | - | 22.7萬 | 15.43坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 鼓中段一小段320地號 | 920萬 | - | 22.3萬 | 41.29坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 中都段三小段1057地號 | 4萬 | - | 1.4萬 | 2.82坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 透天厝 | 鼓山二路222之1號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,020萬 | 39.27坪 | 26.0萬 | 17.85坪 | 1~3/3 | 48.7年 | 無 |
使用聲明: