成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 透天厝 | 永昌街74號 | 4房(室)1廳2衛 | 980萬 | 39.88坪 | 24.6萬 | 13.31坪 | 1~3/3 | 62.7年 | 無 |
11308 | 土地 | 苓洲段1835地號 | 64萬 | - | 79.4萬 | 0.81坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 苓雅寮段964地號 | 167萬 | - | 16.0萬 | 10.47坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 苓安路24巷31號 | 4房(室)2廳4衛 |
2,570萬
(含車位) |
92.77坪
(含車位坪數) |
27.7萬 | 19.66坪 | 1~5/5 | 0.5年 | 有 |
11306 | 土地 | 苓雅寮段964地號 | 30萬 | - | 30.0萬 | 1.00坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 苓雅寮段970地號 | 29萬 | - | 35.0萬 | 0.83坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 透天厝 | 成功一路41號 | 5房(室)3廳3衛 | 7,561萬 | 71.97坪 | 105.1萬 | 30.86坪 | 1~3/3 | 63.9年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 苓中路21巷9號 | 4房(室)2廳5衛 | 4,368萬 | 122.10坪 | 35.8萬 | 30.25坪 | 1~5/5 | 2.8年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 興中二路61巷6號 | 6房(室)1廳6衛 | 1,330萬 | 39.21坪 | 33.9萬 | 15.73坪 | 1~3/3 | 57.3年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 永泰路7號 | 7房(室)2廳5衛 | 2,320萬 | 73.03坪 | 31.8萬 | 24.81坪 | 1~5/5 | 20.2年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 永泰路73號 | 0房(室)0廳3衛 | 1,500萬 | 48.03坪 | 31.2萬 | 20.57坪 | 1~3/3 | 50.0年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 新光路140巷16號 | 4房(室)4廳4衛 | 1,100萬 | 54.21坪 | 20.3萬 | 31.94坪 | 1~4/4 | 45.6年 | 無 |
11302 | 土地 | 苓雅寮段964地號 | 8萬 | - | 1.6萬 | 4.92坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 苓洲段1784-25地號 | 240萬 | - | 72.0萬 | 3.33坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 透天厝 | 自強三路39號 | 0房(室)0廳0衛 | 5,000萬 | 102.02坪 | 49.0萬 | 38.72坪 | 1~3/3 | 57.3年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 自強三路79巷14號 | 4房(室)2廳3衛 | 620萬 | 53.61坪 | 11.6萬 | 15.00坪 | 1~4/4 | 36.7年 | 無 |
11211 | 土地 | 苓雅寮段840地號 | 603萬 | - | 20.5萬 | 29.45坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 苓西段185-1地號 | 67萬 | - | 15.0萬 | 4.50坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 苓雅寮段970地號 | 25萬 | - | 30.1萬 | 0.83坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 透天厝 | 永興街5號 | 3房(室)2廳2衛 | 60萬 | 3.49坪 | 17.2萬 | 2.19坪 | 1~2/2 | 52.0年 | 無 |
11207 | 土地 | 苓西段131-2地號 | 3萬 | - | 0.0萬 | 0.15坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 苓雅寮段840地號 | 100萬 | - | 117.6萬 | 0.85坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 意誠段579地號 | 188萬 | - | 76.4萬 | 2.46坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 興中二路111號 | 3房(室)3廳3衛 | 1,620萬 | 45.08坪 | 35.9萬 | 18.15坪 | 1~3/3 | 56.9年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 成功一路82號 | 3房(室)3廳3衛 | 1,450萬 | 26.40坪 | 54.9萬 | 11.50坪 | 1~3/3 | 52.0年 | 無 |
使用聲明: