成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10911 | 透天厝 | 必信街112之1號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,010萬 | 38.55坪 | 26.2萬 | 19.06坪 | 1~2/2 | 58.9年 | 無 |
10911 | 透天厝 | 必忠街168號 | 8房(室)4廳4衛 | 1,235萬 | 81.89坪 | 15.1萬 | 30.25坪 | 1~4/4 | 50.0年 | 無 |
10911 | 土地 | 大榮段556地號 | 180萬 | - | 18.0萬 | 9.98坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 電梯大樓 | 五福四路263號10樓之12 | 3房(室)2廳2衛 | 380萬 | 26.15坪 | 14.5萬 | 3.51坪 | 10~10/12 | 38.0年 | 無 |
10912 | 電梯大樓 | 必忠街171號11樓之10 | 2房(室)1廳1衛 | 400萬 | 25.65坪 | 15.6萬 | 2.64坪 | 11~11/12 | 37.0年 | 無 |
10912 | 電梯大樓 | 堀江街31號2樓之2 | 3房(室)2廳2衛 |
540萬
(含車位) |
40.97坪
(含車位坪數) |
13.2萬 | 5.25坪 | 2~2/12 | 22.0年 | 有 |
10912 | 土地 | 大東段594地號 | 1萬 | - | 0.7萬 | 1.51坪 | - | -- 年 | - | |
11001 | 透天厝 | 公園二路185號 | 3房(室)2廳2衛 | 9,880萬 | 80.52坪 | 122.7萬 | 125.54坪 | 1~3/3 | 47.9年 | 無 |
11001 | 透天厝 | 公園二路187號 | 4房(室)2廳2衛 | 3,000萬 | 174.58坪 | 17.2萬 | 35.39坪 | 1~6/6 | 41.1年 | 無 |
11001 | 土地 | 大東段488-1地號 | 900萬 | - | 74.4萬 | 12.10坪 | - | -- 年 | - | |
11001 | 電梯大樓 | 必忠街247號2樓 | 8房(室)2廳4衛 | 2,680萬 | 86.41坪 | 31.0萬 | 9.92坪 | 2~2/11 | 25.0年 | 無 |
11001 | 土地 | 大東段491地號 | 70萬 | - | 46.2萬 | 1.51坪 | - | -- 年 | - | |
11001 | 電梯大樓 | 七賢三路3號11樓之2 | 2房(室)2廳1衛 | 645萬 | 24.60坪 | 26.2萬 | 2.70坪 | 11~11/14 | 14.1年 | 無 |
11001 | 電梯大樓 | 堀江街31號12樓之2 | 3房(室)2廳2衛 |
590萬
(含車位80萬) |
40.33坪
(含車位2.80坪) |
13.6萬 | 5.02坪 | 12~12/12 | 22.1年 | 有 |
11002 | 電梯大樓 | 大勇路50之4號 | 3房(室)1廳2衛 | 1,750萬 | 75.75坪 | 23.1萬 | 7.88坪 | 1~2/12 | 37.2年 | 無 |
11002 | 電梯大樓 | 七賢三路68號10樓之5 | 3房(室)2廳3衛 | 383萬 | 37.31坪 | 10.3萬 | 3.78坪 | 10~10/12 | 39.7年 | 無 |
11002 | 公寓 | 光榮街10巷10號之2.5 | 3房(室)1廳2衛 | 400萬 | 27.12坪 | 14.8萬 | 10.00坪 | 2~3/5 | 43.4年 | 無 |
11002 | 土地 | 鼓中段五小段441-54地號 | 309萬 | - | 46.4萬 | 6.66坪 | - | -- 年 | - | |
11002 | 華廈 | 瀨南街43號5樓 | 4房(室)2廳2衛 | 770萬 | 51.41坪 | 15.0萬 | 8.07坪 | 5~5/9 | 28.6年 | 無 |
11003 | 公寓 | 必忠街166號2樓之1 | 3房(室)2廳1衛 | 420萬 | 35.22坪 | 11.9萬 | 9.25坪 | 2~2/5 | 37.2年 | 無 |
11003 | 電梯大樓 | 必忠街171號12樓之2 | 3房(室)2廳2衛 | 618萬 | 31.27坪 | 19.8萬 | 3.28坪 | 12~12/12 | 37.3年 | 無 |
11003 | 透天厝 | 必信街53號 | 5房(室)2廳3衛 | 1,080萬 | 43.40坪 | 24.9萬 | 15.43坪 | 1~3/3 | 55.0年 | 無 |
11003 | 電梯大樓 | 七賢三路1號2樓 | 4房(室)2廳2衛 |
1,080萬
(含車位) |
57.57坪
(含車位5.01坪) |
18.8萬 | 5.51坪 | 2~2/15 | 14.2年 | 有 |
11003 | 土地 | 興福段586地號 | 999萬 | - | 29.1萬 | 34.28坪 | - | -- 年 | - | |
11004 | 公寓 | 大安街104號 | 3房(室)1廳1衛 | 508萬 | 24.28坪 | 20.9萬 | 7.44坪 | 1~1/5 | 43.7年 | 無 |
使用聲明: