成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11307 | 透天厝 | 五福四路63巷36號 | 2房(室)1廳1衛 | 90萬 | 8.95坪 | 10.1萬 | 0.00坪 | 1~2/2 | 56.0年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 公園二路 A3棟-13F | 2房(室)1廳1衛 | 1,040萬 | 22.63坪 | 46.0萬 | 2.07坪 | 13~13/15 | -- 年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 必忠街41號13樓之1 | 4房(室)3廳3衛 |
1,700萬
(含車位) |
108.17坪
(含車位坪數) |
15.7萬 | 13.05坪 | 13~14/14 | 32.0年 | 有 |
11308 | 土地 | 大榮段163地號 | 5萬 | - | 4.3萬 | 1.11坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 大智路28之5號 | 0房(室)0廳0衛 | 605萬 | 37.93坪 | 16.0萬 | 18.15坪 | 1~3/3 | 57.2年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 公園二路 A3棟-14F | 2房(室)1廳1衛 | 1,051萬 | 22.63坪 | 46.5萬 | 2.07坪 | 14~14/15 | -- 年 | 無 |
11308 | 華廈 | 大智路21號4樓之1 | 4房(室)2廳2衛 | 750萬 | 36.97坪 | 20.3萬 | 5.68坪 | 4~4/7 | 34.8年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 公園二路 A2棟-13F | 2房(室)1廳1衛 | 1,040萬 | 22.63坪 | 46.0萬 | 2.07坪 | 13~13/15 | -- 年 | 無 |
11309 | 土地 | 大成段909地號 | 123萬 | - | 50.8萬 | 2.42坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: