成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 鹽新段0318-0000地號 | 47萬 | - | 28.0萬 | 1.71坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 大公路70號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,800萬 | 56.87坪 | 49.2萬 | 36.00坪 | 1~2/2 | 74.0年 | 無 |
11309 | 土地 | 北金段394地號 | 18萬 | - | 12.7萬 | 1.42坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 北金段394地號 | 6萬 | - | 12.7萬 | 0.47坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 大成段909地號 | 123萬 | - | 50.8萬 | 2.42坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 五福四路99巷7號 | 10房(室)2廳7衛 | 1,560萬 | 42.34坪 | 36.8萬 | 36.60坪 | 1~2/2 | 86.3年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 新樂街131號 | 15房(室)4廳8衛 | 90萬 | 12.94坪 | 7.0萬 | 2.63坪 | 1~5/5 | 41.4年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 苓雅一路410巷6號 | 7房(室)1廳7衛 | 1,745萬 | 24.40坪 | 71.5萬 | 20.57坪 | 1~2/2 | 65.6年 | 無 |
11309 | 土地 | 鼓南段四小段483地號 | 136萬 | - | 8.5萬 | 16.10坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 海岸路9號 | 0房(室)0廳0衛 | 3,300萬 | 169.85坪 | 19.4萬 | 34.18坪 | 1~5/5 | 43.2年 | 無 |
11309 | 土地 | 中都段四小段976地號 | 40萬 | - | 25.2萬 | 1.59坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 後金段35地號 | 400萬 | - | 38.5萬 | 10.38坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 旗津段733地號 | 110萬 | - | 6.6萬 | 16.74坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 前金段511-16地號 | 80萬 | - | 3.7萬 | 21.78坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 永昌街74號 | 4房(室)1廳2衛 | 980萬 | 39.88坪 | 24.6萬 | 13.31坪 | 1~3/3 | 62.7年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 昇平街139巷2弄22號 | 3房(室)2廳2衛 | 850萬 | 17.11坪 | 49.7萬 | 14.22坪 | 1~2/2 | 59.2年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 中華三路94號 | 7房(室)2廳3衛 | 875萬 | 21.48坪 | 40.7萬 | 6.73坪 | 1~4/4 | 63.1年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 濱海一路64號 | 0房(室)0廳0衛 | 10萬 | 7.63坪 | 1.3萬 | 0.00坪 | 1~3/3 | 76.1年 | 無 |
11308 | 土地 | 興仁段372-1地號 | 0萬 | - | 0.0萬 | 0.01坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 大榮段163地號 | 5萬 | - | 4.3萬 | 1.11坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 五福二路171號 | 0房(室)3廳1衛 | 5,700萬 | 35.47坪 | 160.7萬 | 46.28坪 | 1~1/1 | 47.9年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 大智路28之5號 | 0房(室)0廳0衛 | 605萬 | 37.93坪 | 16.0萬 | 18.15坪 | 1~3/3 | 57.2年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 成功一路323巷11號 | 2房(室)1廳1衛 | 532萬 | 10.05坪 | 52.9萬 | 13.31坪 | 1~1/1 | 65.0年 | 無 |
11308 | 土地 | 後金段293-22地號 | 570萬 | - | 79.3萬 | 7.18坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 後金段293-26地號 | 203萬 | - | 79.4萬 | 2.56坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: