成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11209 | 透天厝 | 美術南六街86號 | 5房(室)2廳6衛 | 6,386萬 | 123.73坪 | 51.6萬 | 44.92坪 | 1~5/5 | 16.2年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 九如四路692號 | 4房(室)0廳3衛 | 4,300萬 | 93.44坪 | 46.0萬 | 42.35坪 | 1~3/3 | 48.5年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 馬卡道路1巷3號 | 6房(室)3廳5衛 | 3,700萬 | 91.27坪 | 40.5萬 | 47.81坪 | 1~4/4 | 16.6年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 華安街53巷21號 | 5房(室)2廳3衛 |
2,600萬
(含車位) |
90.75坪
(含車位坪數) |
28.7萬 | 28.37坪 | 1~4/4 | 17.3年 | 有 |
11208 | 透天厝 | 華安街53巷21號 | 5房(室)2廳4衛 | 2,600萬 | 90.75坪 | 28.7萬 | 28.37坪 | -1~4/5 | 17.3年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 九如四路677號 | 5房(室)2廳4衛 | 2,000萬 | 72.87坪 | 27.5萬 | 23.90坪 | -1~4/4 | 36.8年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 九如四路677號 | 4房(室)2廳4衛 | 2,000萬 | 72.87坪 | 27.5萬 | 23.90坪 | 1~4/4 | 36.9年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 厚德路163號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,570萬 | 67.74坪 | 23.2萬 | 24.42坪 | 1~4/4 | 22.8年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 厚德路179巷1號 | 6房(室)2廳4衛 |
1,568萬
(含車位) |
65.57坪
(含車位坪數) |
23.9萬 | 23.09坪 | 1~4/4 | 22.6年 | 有 |
11203 | 透天厝 | 華安街101號 | 7房(室)1廳4衛 | 2,200萬 | 64.06坪 | 34.3萬 | 19.36坪 | 1~4/4 | 19.5年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 龍水二路12號 | 5房(室)2廳4衛 | 2,500萬 | 63.82坪 | 39.2萬 | 23.68坪 | 1~4/4 | 20.4年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 美術南六街6號 | 4房(室)2廳4衛 | 2,418萬 | 60.65坪 | 39.9萬 | 20.67坪 | 1~5/5 | 19.4年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 翠華路63巷96號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,870萬 | 59.70坪 | 31.3萬 | 16.37坪 | 1~4/4 | 19.3年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 華安街123號 | 4房(室)2廳4衛 | 422萬 | 57.18坪 | 7.4萬 | 20.60坪 | 1~5/5 | 22.3年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 翠華路63巷52號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,650萬 | 51.92坪 | 31.8萬 | 22.74坪 | 1~4/4 | 19.1年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 九如四路716巷67弄9號 | 0房(室)0廳0衛 |
1,710萬
(含車位) |
50.73坪
(含車位坪數) |
33.7萬 | 21.78坪 | 1~3/3 | 35.2年 | 有 |
11306 | 透天厝 | 九如四路660號 | 5房(室)1廳3衛 | 1,815萬 | 49.65坪 | 36.6萬 | 27.53坪 | 1~3/3 | 50.0年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 銀川街66巷10號 | 4房(室)4廳3衛 | 800萬 | 36.62坪 | 21.9萬 | 19.97坪 | 1~3/3 | 47.9年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 翠華路100號 | 3房(室)1廳2衛 | 1,050萬 | 31.48坪 | 33.4萬 | 28.13坪 | 1~2/2 | 55.3年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 九如四路652號 | 2房(室)2廳4衛 | 1,450萬 | 31.25坪 | 46.4萬 | 23.90坪 | 1~2/2 | 48.5年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 裕民街51號 | 4房(室)1廳5衛 | 1,480萬 | 31.14坪 | 47.5萬 | 20.57坪 | 1~2/2 | 54.5年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 華安街114號 | 3房(室)1廳2衛 | 402萬 | 29.48坪 | 13.6萬 | 16.03坪 | 1~2/2 | 55.3年 | 無 |
11207 | 透天厝 | 裕民街46巷2號 | 6房(室)3廳3衛 | 740萬 | 29.34坪 | 25.2萬 | 29.65坪 | 1~2/2 | 54.8年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 銀川街165號 | 4房(室)2廳3衛 | 970萬 | 29.31坪 | 33.1萬 | 16.03坪 | 1~2/2 | 54.8年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 九如四路700巷32號 | 3房(室)2廳2衛 | 750萬 | 24.90坪 | 30.1萬 | 20.87坪 | 1~2/2 | 52.2年 | 無 |
使用聲明: