成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 灣復段9地號 | 2,463萬 | - | 22.7萬 | 108.38坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 建民段314-4地號 | 701萬 | - | 54.9萬 | 12.77坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 建德段951地號 | 318萬 | - | 15.2萬 | 20.87坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 建工段265地號 | 1,320萬 | - | 48.5萬 | 27.23坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 建德段951地號 | 91萬 | - | 13.1萬 | 6.96坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 灣中段933-11地號 | 183萬 | - | 44.4萬 | 4.12坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 灣華段318地號 | 25萬 | - | 9.1萬 | 2.79坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 大豐段二小段160-9地號 | 154萬 | - | 31.8萬 | 4.84坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 建安段119地號 | 485萬 | - | 11.3萬 | 42.96坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 雄中段0040-0000地號 | 1,121萬 | - | 125.0萬 | 8.97坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 灣中段911地號 | 609萬 | - | 15.0萬 | 40.60坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 灣中段838地號 | 120萬 | - | 16.9萬 | 7.08坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 建民段350地號 | 21萬 | - | 14.2萬 | 1.50坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 獅頭段2177地號 | 71,143萬 | - | 104.6萬 | 680.32坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 灣昌段371地號 | 4,350萬 | - | 53.0萬 | 82.08坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 大豐段一小段0456-0000地號 | 850萬 | - | 16.1萬 | 52.94坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 灣復段1052地號 | 1,393萬 | - | 31.7萬 | 43.88坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 大豐段二小段51地號 | 1,030萬 | - | 14.9萬 | 69.14坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 大豐段二小段51地號 | 176萬 | - | 15.2萬 | 11.56坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 大豐段二小段51地號 | 241萬 | - | 18.4萬 | 13.10坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 大豐段二小段160-8地號 | 19萬 | - | 31.8萬 | 0.61坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 灣復段393地號 | 240萬 | - | 8.9萬 | 26.91坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 灣復段1052-2地號 | 1,435萬 | - | 32.7萬 | 43.88坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 灣華段870地號 | 182萬 | - | 9.3萬 | 19.55坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 灣復段392地號 | 12萬 | - | 9.2萬 | 1.25坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: