成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 透天厝 | 瑞興街102巷27號 | 4房(室)2廳2衛 | 60萬 | 5.07坪 | 11.8萬 | 4.76坪 | 1~2/2 | 52.8年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 瑞隆路398巷23號 | 3房(室)1廳2衛 | 810萬 | 24.49坪 | 33.1萬 | 16.34坪 | 1~2/2 | 53.0年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 武嶺街13巷14號 | 3房(室)2廳2衛 | 168萬 | 16.20坪 | 10.4萬 | 12.10坪 | 1~2/2 | 53.1年 | 無 |
11309 | 土地 | 光華段286地號 | 25萬 | - | 12.0萬 | 2.11坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 盛興段415地號 | 117萬 | - | 46.5萬 | 2.52坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 崗山北街144巷1號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,450萬 | 33.58坪 | 43.2萬 | 17.85坪 | 1~2/2 | 51.8年 | 無 |
11309 | 土地 | 福裕段0019-0001地號 | 64萬 | - | 17.6萬 | 3.63坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 福安路487號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,100萬 | 29.17坪 | 37.7萬 | 21.78坪 | 1~2/2 | 51.3年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 廣西路205號13樓之3 | 2房(室)2廳1衛 |
940萬
(含車位) |
44.67坪
(含車位坪數) |
21.0萬 | 0.00坪 | 13~13/16 | 6.3年 | 有 |
11309 | 土地 | 瑞隆段三小段82地號 | 50萬 | - | 16.5萬 | 3.03坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 明德街33巷9號 | 0房(室)0廳0衛 | 377萬 | 20.61坪 | 18.3萬 | 13.31坪 | 1~2/2 | 56.3年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 學源街23號 | 13房(室)3廳14衛 | 3,630萬 | 89.23坪 | 40.7萬 | 37.81坪 | 1~4/4 | 45.7年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 瑞隆路427巷40號 | 4房(室)0廳4衛 | 850萬 | 21.08坪 | 40.3萬 | 13.61坪 | 1~2/2 | 53.1年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 武營路577號 | 6房(室)4廳8衛 | 1,900萬 | 120.37坪 | 15.8萬 | 25.73坪 | 1~5/5 | 34.6年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 和平一路39巷33號 | 2房(室)1廳2衛 | 830萬 | 18.03坪 | 46.0萬 | 14.52坪 | 1~2/2 | 51.7年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 和平二路287之1號 | 5房(室)3廳6衛 | 4,758萬 | 109.01坪 | 43.7萬 | 23.90坪 | 1~5/5 | 0.7年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 林西街117巷28號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,097萬 | 26.57坪 | 41.3萬 | 22.99坪 | 1~2/2 | 55.7年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 武營路51號 | 5房(室)3廳4衛 | 600萬 | 65.45坪 | 9.2萬 | 19.66坪 | 1~4/4 | 36.8年 | 無 |
11308 | 土地 | 竹北段1745-2地號 | 2,781萬 | - | 13.0萬 | 213.92坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 建民路133號 | 4房(室)3廳4衛 | 1,880萬 | 63.20坪 | 29.8萬 | 19.06坪 | 1~4/4 | 44.8年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 福德三路161巷32號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,160萬 | 8.99坪 | 129.0萬 | 19.36坪 | 1~1/1 | 59.4年 | 無 |
11308 | 土地 | 福裕段1331-0000地號 | 1,540萬 | - | 59.9萬 | 25.71坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 漢陽街50巷45號 | 4房(室)2廳2衛 | 450萬 | 18.50坪 | 24.3萬 | 15.93坪 | 1~2/2 | 53.0年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 三多二路418號 | 2房(室)4廳3衛 | 1,900萬 | 40.59坪 | 46.8萬 | 22.08坪 | 1~3/3 | 51.0年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 漢陽街6號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,000萬 | 26.49坪 | 37.8萬 | 14.22坪 | 1~2/2 | 53.0年 | 無 |
使用聲明: