成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11101 | 電梯大樓 | 忠貞街136號地下層 | 0房(室)0廳0衛 | 23萬 | 8.37坪 | 2.8萬 | 0.00坪 | -1~-1/14 | 32.3年 | 無 |
11010 | 華廈 | 富國路53號7樓 | 1房(室)0廳1衛 | 210萬 | 15.87坪 | 13.2萬 | 2.88坪 | 7~7/7 | 28.4年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 自由二路93號5樓之2 | 2房(室)1廳1衛 | 250萬 | 21.93坪 | 11.4萬 | 3.36坪 | 5~5/11 | 25.8年 | 無 |
11303 | 華廈 | 自由二路90號7樓 | 3房(室)2廳2衛 |
250萬
(含車位) |
19.84坪
(含車位坪數) |
12.6萬 | 2.62坪 | 7~7/7 | 29.7年 | 有 |
11212 | 電梯大樓 | 大順一路262號6樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 270萬 | 13.05坪 | 20.7萬 | 1.60坪 | 6~6/13 | 27.9年 | 無 |
11011 | 電梯大樓 | 大順一路262號4樓之2 | 1房(室)1廳1衛 | 275萬 | 10.69坪 | 25.7萬 | 1.30坪 | 4~4/13 | 25.9年 | 無 |
11012 | 電梯大樓 | 高雄市左營區大順一路260號3樓之4 | 1房(室)1廳1衛 | 300萬 | 12.12坪 | 24.8萬 | 1.50坪 | 3~3/13 | 25.9年 | 無 |
11106 | 電梯大樓 | 至聖路222號11樓之2 | 2房(室)2廳1衛 | 300萬 | 24.39坪 | 12.3萬 | 3.85坪 | 11~11/13 | 20.5年 | 無 |
11109 | 電梯大樓 | 富國路116號12樓 | 3房(室)2廳2衛 |
300萬
(含車位) |
13.87坪
(含車位7.19坪) |
21.6萬 | 1.84坪 | 12~12/14 | 21.0年 | 有 |
11209 | 電梯大樓 | 至聖路79號6樓 | 4房(室)2廳2衛 |
300萬
(含車位) |
28.38坪
(含車位坪數) |
10.6萬 | 4.28坪 | 6~6/14 | 33.3年 | 有 |
11211 | 華廈 | 富國路61號2樓 | 2房(室)1廳1衛 | 300萬 | 15.64坪 | 19.2萬 | 2.83坪 | 2~2/7 | 30.4年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 富國路116號7樓 | 3房(室)2廳2衛 |
333萬
(含車位) |
41.60坪
(含車位坪數) |
8.0萬 | 5.51坪 | 7~7/14 | 21.2年 | 有 |
11212 | 電梯大樓 | 大順一路260號13樓之4 | 1房(室)0廳1衛 | 338萬 | 11.84坪 | 28.6萬 | 1.47坪 | 13~13/13 | 27.9年 | 無 |
11202 | 電梯大樓 | 太華街60號12樓之1 | 3房(室)2廳2衛 | 340萬 | 22.02坪 | 15.4萬 | 4.00坪 | 12~12/12 | 27.2年 | 無 |
11004 | 電梯大樓 | 富國路31號14樓 | 3房(室)1廳2衛 |
350萬
(含車位) |
47.51坪
(含車位坪數) |
7.4萬 | 3.57坪 | 14~14/20 | 26.8年 | 有 |
11105 | 電梯大樓 | 大順一路262號3樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 353萬 | 13.05坪 | 27.1萬 | 1.60坪 | 3~3/13 | 26.3年 | 無 |
11108 | 電梯大樓 | 大順一路260號6樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 358萬 | 13.05坪 | 27.4萬 | 1.60坪 | 6~6/13 | 26.6年 | 無 |
11007 | 華廈 | 富國路55號2樓 | 1房(室)1廳1衛 | 362萬 | 15.87坪 | 22.8萬 | 2.88坪 | 2~2/7 | 28.1年 | 無 |
11303 | 華廈 | 富國路55號4樓 | 1房(室)1廳1衛 | 370萬 | 15.87坪 | 23.3萬 | 2.88坪 | 4~4/7 | 30.8年 | 無 |
11012 | 華廈 | 富國路53號6樓 | 1房(室)1廳1衛 | 372萬 | 15.71坪 | 23.7萬 | 2.88坪 | 6~6/7 | 28.5年 | 無 |
11012 | 華廈 | 富國路53號6樓 | 1房(室)1廳1衛 | 372萬 | 15.73坪 | 23.7萬 | 2.88坪 | 6~6/7 | 28.5年 | 無 |
11107 | 電梯大樓 | 大順一路260號11樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 386萬 | 13.07坪 | 29.5萬 | 1.60坪 | 11~11/13 | 26.5年 | 無 |
11110 | 電梯大樓 | 大順一路260號7樓之6 | 1房(室)1廳1衛 | 400萬 | 15.11坪 | 26.5萬 | 1.84坪 | 7~7/13 | 26.8年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 富國路100號14樓 | 3房(室)1廳2衛 |
400萬
(含車位) |
41.57坪
(含車位7.19坪) |
9.6萬 | 5.16坪 | 14~14/14 | 21.6年 | 有 |
11212 | 電梯大樓 | 大順一路260號12樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 410萬 | 13.05坪 | 31.4萬 | 1.60坪 | 12~12/13 | 27.9年 | 無 |
使用聲明: