成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11203 | 電梯大樓 | 七賢二路437號15樓之6 | 3房(室)2廳1衛 | 765萬 | 26.81坪 | 28.5萬 | 2.77坪 | 15~15/15 | 4.3年 | 無 |
11203 | 土地 | 鹽國段430地號 | 400萬 | - | 25.4萬 | 15.73坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 公寓 | 安石街30號2樓之1 | 3房(室)2廳2衛 | 478萬 | 33.42坪 | 14.3萬 | 7.54坪 | 2~2/5 | 39.4年 | 無 |
11203 | 電梯大樓 | 大公路101號6樓之1 | 2房(室)1廳1衛 |
700萬
(含車位85萬) |
24.04坪
(含車位1.68坪) |
27.5萬 | 1.65坪 | 6~6/15 | 2.8年 | 有 |
11203 | 電梯大樓 | 北斗街5號7樓之31 | 1房(室)0廳1衛 | 100萬 | 10.23坪 | 9.8萬 | 0.00坪 | 7~7/16 | 37.1年 | 無 |
11204 | 公寓 | 安石街37號 | 1房(室)2廳1衛 | 660萬 | 22.68坪 | 29.1萬 | 8.05坪 | 1~1/5 | 43.7年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 七賢三路161號 | 5房(室)3廳7衛 | 2,150萬 | 70.14坪 | 30.7萬 | 25.86坪 | 1~4/4 | 34.1年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 七賢三路213號5樓之1 | 2房(室)1廳2衛 | 300萬 | 27.89坪 | 10.8萬 | 2.58坪 | 5~5/12 | 39.1年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 富野路154巷3號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,290萬 | 24.25坪 | 53.2萬 | 20.27坪 | 1~2/2 | 56.7年 | 無 |
11204 | 華廈 | 北端街72號3樓之1 | 3房(室)2廳2衛 | 630萬 | 32.51坪 | 19.4萬 | 3.25坪 | 3~3/10 | 24.5年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 七賢二路437號5樓之1 | 2房(室)1廳1衛 | 735萬 | 23.85坪 | 30.8萬 | 2.45坪 | 5~5/15 | 4.4年 | 無 |
11204 | 土地 | 鹽府段458地號 | 100萬 | - | 18.4萬 | 5.45坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 公寓 | 鼓山二路37巷39號3樓之2 | 3房(室)2廳1衛 | 280萬 | 24.54坪 | 11.4萬 | 11.10坪 | 3~3/5 | 40.1年 | 無 |
11204 | 公寓 | 鼓山二路37巷39號3樓之2 | 3房(室)2廳1衛 | 280萬 | 24.61坪 | 11.4萬 | 11.10坪 | 3~3/5 | 40.1年 | 無 |
11204 | 公寓 | 壽星街25巷13號4樓之2 | 3房(室)2廳1衛 | 350萬 | 28.05坪 | 12.5萬 | 8.34坪 | 4~4/5 | 42.5年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 北斗街5號8樓之51 | 1房(室)1廳1衛 | 50萬 | 7.57坪 | 6.6萬 | 0.00坪 | 8~8/16 | 37.2年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 北斗街5號5樓之31 | 1房(室)0廳1衛 | 100萬 | 10.23坪 | 9.8萬 | 0.00坪 | 5~5/16 | 37.2年 | 無 |
11204 | 華廈 | 鼓山一路161巷50弄43號3樓之1 | 3房(室)2廳2衛 | 620萬 | 28.86坪 | 21.5萬 | 12.49坪 | 3~3/5 | 40.1年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 建國四路158號4樓之7 | 3房(室)2廳2衛 |
2,050萬
(含車位205萬) |
64.53坪
(含車位5.78坪) |
31.4萬 | 5.40坪 | 4~4/15 | 4.7年 | 有 |
11204 | 電梯大樓 | 七賢三路196號8樓之2 | 2房(室)1廳1衛 | 435萬 | 19.27坪 | 22.6萬 | 1.82坪 | 8~8/13 | 22.7年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 七賢三路269號16樓之14 | 1房(室)1廳1衛 | 76萬 | 11.30坪 | 6.7萬 | 0.00坪 | 16~16/16 | 37.2年 | 無 |
11204 | 華廈 | 府北路45號6樓之2 | 0房(室)2廳2衛 | 508萬 | 31.01坪 | 16.4萬 | 3.92坪 | 6~6/10 | 43.7年 | 無 |
11204 | 華廈 | 府北路45號6樓2號 | 0房(室)0廳2衛 | 508萬 | 31.01坪 | 16.4萬 | 3.92坪 | 6~6/10 | 43.7年 | 無 |
11204 | 電梯大樓 | 七賢三路147號8樓之4 | 3房(室)2廳2衛 | 600萬 | 33.30坪 | 18.0萬 | 2.71坪 | 8~8/12 | 39.4年 | 無 |
11204 | 華廈 | 瀨南街163內第4層6號 | 1房(室)0廳1衛 | 70萬 | 8.15坪 | 8.6萬 | 1.54坪 | 4~4/7 | 44.2年 | 無 |
使用聲明: