成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 土地 | 鹽新段320地號 | 3,175萬 | - | 100.0萬 | 31.76坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 鹽國段944地號 | 2,000萬 | - | 85.9萬 | 23.29坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 興福段483-1地號 | 968萬 | - | 72.6萬 | 13.34坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 鼓南段三小段25地號 | 2,000萬 | - | 70.3萬 | 28.44坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 興福段123地號 | 964萬 | - | 68.6萬 | 14.05坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 鹽壽段0583-0000地號 | 5,656萬 | - | 65.7萬 | 86.12坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 鹽國段758地號 | 576萬 | - | 65.7萬 | 8.77坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 興橋段287地號 | 2,630萬 | - | 56.5萬 | 46.59坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 大榮段0456-0000地號 | 1,563萬 | - | 54.4萬 | 28.74坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 大榮段459地號 | 1,563萬 | - | 54.4萬 | 28.74坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 大東段331地號 | 1,500萬 | - | 53.3萬 | 28.13坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 鼓中段五小段441-31地號 | 86萬 | - | 47.3萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 鼓南段四小段374地號 | 502萬 | - | 44.9萬 | 11.19坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 鼓南段三小段1327-0000地號 | 1,366萬 | - | 44.3萬 | 30.86坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 鼓南段三小段1327地號 | 1,366萬 | - | 44.3萬 | 30.86坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 鹽府段0079-0000地號 | 820萬 | - | 39.3萬 | 20.87坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 鹽府段0084-0000地號 | 840萬 | - | 39.1萬 | 21.48坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 鹽北段0289-0000地號 | 980萬 | - | 38.6萬 | 25.41坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 大勇段580地號 | 610萬 | - | 35.4萬 | 17.24坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 鼓南段四小段400地號 | 500萬 | - | 32.4萬 | 15.43坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 鹽國段430地號 | 400萬 | - | 25.4萬 | 15.73坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 大榮段487地號 | 786萬 | - | 23.0萬 | 34.18坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 興橋段182地號 | 70萬 | - | 17.8萬 | 3.90坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 鼓南段三小段356-1地號 | 360萬 | - | 15.9萬 | 22.69坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 興仁段372-1地號 | 33萬 | - | 15.7萬 | 2.12坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: