成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 電梯大樓 | 鼓元街13號12樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
1,745萬
(含車位) |
52.62坪
(含車位坪數) |
33.2萬 | 7.53坪 | 12~12/14 | 6.3年 | 有 |
11111 | 透天厝 | 長安街29之4號 | 4房(室)4廳4衛 | 1,800萬 | 94.37坪 | 19.1萬 | 26.32坪 | 1~4/4 | 41.8年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 七賢三路1號2樓之5 | 3房(室)2廳2衛 |
960萬
(含車位) |
41.14坪
(含車位2.01坪) |
23.3萬 | 4.00坪 | 2~2/15 | 15.8年 | 有 |
11111 | 透天厝 | 登山街12巷63號 | 2房(室)2廳2衛 | 70萬 | 19.97坪 | 3.5萬 | 0.00坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 建國四路1之2號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,038萬 | 37.18坪 | 27.9萬 | 22.08坪 | 1~2/2 | 52.0年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 濱海一路58巷5號 | 3房(室)2廳3衛 | 555萬 | 36.77坪 | 15.1萬 | 12.40坪 | 1~4/4 | 40.3年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 建國四路40之1號 | 3房(室)2廳2衛 | 2,188萬 | 71.04坪 | 30.8萬 | 35.39坪 | 1~2/2 | 71.6年 | 無 |
11112 | 公寓 | 鼓南街39號 | 2房(室)2廳2衛 | 808萬 | 50.23坪 | 16.1萬 | 12.06坪 | 1~2/5 | 26.4年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 七賢三路1號8樓之5 | 3房(室)2廳2衛 |
1,070萬
(含車位) |
41.14坪
(含車位2.01坪) |
26.0萬 | 4.00坪 | 8~8/15 | 15.9年 | 有 |
11112 | 透天厝 | 濱海一路57巷3弄56號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,330萬 | 329.74坪 | 7.1萬 | 52.33坪 | 1~4/4 | 64.6年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 鼓元街37號 | 19房(室)0廳19衛 | 2,200萬 | 90.95坪 | 24.2萬 | 26.32坪 | 1~4/4 | 54.5年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 七賢三路3號10樓之6 | 3房(室)2廳2衛 | 980萬 | 35.13坪 | 27.9萬 | 3.87坪 | 10~10/14 | 16.0年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 七賢三路3號2樓之7 | 3房(室)2廳2衛 |
980萬
(含車位) |
40.13坪
(含車位坪數) |
24.4萬 | 4.42坪 | 2~2/14 | 16.0年 | 有 |
11201 | 電梯大樓 | 七賢三路1號2樓之10 | 3房(室)2廳2衛 | 890萬 | 38.92坪 | 22.9萬 | 3.77坪 | 2~2/15 | 16.0年 | 無 |
11202 | 公寓 | 鼓山一路8號2樓 | 3房(室)2廳2衛 | 480萬 | 29.20坪 | 16.4萬 | 5.58坪 | 2~2/5 | 34.5年 | 無 |
11202 | 電梯大樓 | 七賢三路3號3樓之3 | 2房(室)1廳1衛 | 660萬 | 24.26坪 | 27.2萬 | 2.66坪 | 3~3/14 | 16.2年 | 無 |
11202 | 公寓 | 延平街42號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 338萬 | 25.40坪 | 13.3萬 | 5.26坪 | 2~2/5 | 34.6年 | 無 |
11202 | 公寓 | 延平街42號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 338萬 | 25.75坪 | 13.1萬 | 5.25坪 | 2~2/5 | 34.6年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 鼓元街50巷15號 | 5房(室)2廳2衛 | 495萬 | 33.76坪 | 14.7萬 | 19.97坪 | 1~2/2 | 61.3年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 鼓南街52號 | 3房(室)1廳3衛 | 1,200萬 | 78.03坪 | 15.4萬 | 30.55坪 | 1~4/4 | 30.5年 | 無 |
11202 | 公寓 | 鼓南街10巷1號 | 4房(室)2廳2衛 | 390萬 | 21.33坪 | 18.3萬 | 7.11坪 | 1~1/4 | 37.6年 | 無 |
11203 | 店面 | 濱海一路14號 | 3,450萬 | 107.10坪 | 32.2萬 | 68.37坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 | |
11203 | 透天厝 | 濱海一路16號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,532萬 | 57.97坪 | 26.4萬 | 35.51坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 濱海一路14號 | 5房(室)3廳2衛 | 978萬 | 25.59坪 | 38.2萬 | 15.61坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 捷興二街2號 | 0房(室)0廳0衛 | 940萬 | 23.54坪 | 39.9萬 | 17.24坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
使用聲明: