成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 五甲段1554-274地號 | 1,357萬 | - | 8.3萬 | 163.96坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 鎮東段82-111地號 | 881萬 | - | 42.8萬 | 20.57坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 瑞隆路398巷23號 | 3房(室)1廳2衛 | 810萬 | 24.49坪 | 33.1萬 | 16.34坪 | 1~2/2 | 53.0年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 五甲三路157巷2弄28號 | 0房(室)0廳0衛 | 700萬 | 41.73坪 | 16.8萬 | 19.66坪 | 1~3/3 | 50.3年 | 無 |
11309 | 土地 | 光華段286地號 | 25萬 | - | 12.0萬 | 2.11坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 和義街116號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,000萬 | 20.93坪 | 47.8萬 | 16.58坪 | 1~2/2 | 52.8年 | 無 |
11309 | 土地 | 仁愛段781-52地號 | 800萬 | - | 31.1萬 | 25.71坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 明正一街138號 | 5房(室)2廳3衛 | 1,250萬 | 23.41坪 | 53.4萬 | 18.06坪 | 1~2/2 | 51.5年 | 無 |
11309 | 土地 | 鎮東段1278-16地號 | 384萬 | - | 20.8萬 | 18.45坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 鎮昌段23-106地號 | 345萬 | - | 32.6萬 | 10.59坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 五甲段1088-33地號 | 60萬 | - | 18.0萬 | 3.33坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 漁村街24號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,445萬 | 24.19坪 | 59.7萬 | 17.55坪 | 1~2/2 | 45.6年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 鎮川二巷96號 | 4房(室)2廳3衛 | 650萬 | 21.84坪 | 29.8萬 | 15.13坪 | 1~2/2 | 56.0年 | 無 |
11308 | 土地 | 五甲段1444-39地號 | 385萬 | - | 34.4萬 | 11.19坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 瑞隆路427巷40號 | 4房(室)0廳4衛 | 850萬 | 21.08坪 | 40.3萬 | 13.61坪 | 1~2/2 | 53.1年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 鎮東三街132號 | 4房(室)2廳2衛 | 850萬 | 25.70坪 | 33.1萬 | 14.82坪 | 1~2/2 | 56.0年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 保泰路160巷29號 | 4房(室)2廳5衛 |
1,850萬
(含車位) |
39.82坪
(含車位坪數) |
46.5萬 | 20.87坪 | 1~3/3 | 48.1年 | 有 |
11308 | 透天厝 | 鎮昌三巷30號 | 2房(室)1廳1衛 | 450萬 | 16.95坪 | 26.6萬 | 13.31坪 | 1~2/2 | 51.4年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 永和街64號 | 6房(室)2廳4衛 | 1,710萬 | 55.85坪 | 30.6萬 | 18.15坪 | 1~4/4 | 29.0年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 瑞田街8號 | 3房(室)2廳4衛 | 413萬 | 51.31坪 | 8.1萬 | 20.27坪 | 1~4/4 | 39.0年 | 無 |
11308 | 土地 | 五甲段1350-58地號 | 560萬 | - | 6.0萬 | 94.08坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 鎮南街118號 | 5房(室)3廳3衛 | 1,600萬 | 63.71坪 | 25.1萬 | 26.02坪 | 1~4/4 | 45.8年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 瑞聖街70號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,300萬 | 24.67坪 | 52.7萬 | 20.87坪 | 1~2/2 | 56.2年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 善和街22號 | 3房(室)4廳3衛 | 1,310萬 | 62.18坪 | 21.1萬 | 16.94坪 | 1~4/4 | 39.1年 | 無 |
11308 | 土地 | 新生段641地號 | 1,300萬 | - | 70.5萬 | 18.45坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: