成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11204 | 店面 | 大順三路35號 | 2,080萬 | 53.00坪 | 39.3萬 | 23.25坪 | -1~3/3 | 50.0年 | 無 | |
11204 | 店面 | 大順三路37號 | 2,080萬 | 53.00坪 | 39.3萬 | 23.21坪 | -1~3/3 | 50.0年 | 無 | |
11308 | 辦公 | 中正一路255號6樓 |
1,060萬
(含車位) |
81.37坪
(含車位坪數) |
13.0萬 | 6.32坪 | 6~6/12 | 34.7年 | 有 | |
11307 | 店面 | 中正二路66號 | 2,450萬 | 67.85坪 | 36.1萬 | 22.08坪 | 1~3/3 | 51.4年 | 無 | |
11209 | 土地 | 五塊厝段2253地號 | 31,474萬 | - | 77.1萬 | 408.38坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 五權段177地號 | 1,040萬 | - | 68.8萬 | 15.13坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 五權段20地號 | 3,660萬 | - | 37.0萬 | 99.05坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 五權段323-7地號 | 441萬 | - | 162.2萬 | 2.72坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 五權段326-1地號 | 16萬 | - | 23.8萬 | 0.68坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 五權段434地號 | 1,875萬 | - | 79.5萬 | 23.60坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 五權段6地號 | 4,731萬 | - | 63.5萬 | 74.54坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 五權段6地號 | 1,200萬 | - | 129.1萬 | 9.30坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 五權段6地號 | 4,000萬 | - | 124.1萬 | 32.24坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 正明段177地號 | 348萬 | - | 36.5萬 | 9.52坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 林德官段1076-10地號 | 615萬 | - | 15.3萬 | 40.15坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 林德官段1076-10地號 | 93萬 | - | 8.8萬 | 10.59坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 林德官段1093-2地號 | 25萬 | - | 5.5萬 | 4.55坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 林德官段1093-2地號 | 73萬 | - | 8.9萬 | 8.16坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 苓雅寮段0883-0000地號 | 1,406萬 | - | 41.5萬 | 33.88坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 苓雅寮段0884-0000地號 | 720萬 | - | 35.0萬 | 20.57坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 福東段1350-0000地號 | 28萬 | - | 15.7萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 福東段1375-0000地號 | 40萬 | - | 22.0萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 福河段563-3地號 | 32萬 | - | 42.5萬 | 0.75坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 福河段609地號 | 212萬 | - | 41.2萬 | 5.14坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 福河段698-1地號 | 19,360萬 | - | 110.0萬 | 176.00坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: