成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11301 | 透天厝 | 建國四路101號 | 1房(室)1廳1衛 | 7,242萬 | 33.11坪 | 218.7萬 | 103.46坪 | 1~1/1 | 70.0年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 鼓山一路33號 | 2房(室)3廳3衛 | 2,500萬 | 147.55坪 | 16.9萬 | 55.06坪 | 1~4/4 | 49.6年 | 無 |
11305 | 土地 | 興橋段287地號 | 2,630萬 | - | 56.5萬 | 46.59坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 透天厝 | 建國四路105號 | 1房(室)1廳1衛 | 3,008萬 | 44.64坪 | 67.4萬 | 46.28坪 | 1~2/2 | 70.0年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 鼓山一路87巷13號 | 5房(室)3廳5衛 |
2,250萬
(含車位) |
111.08坪
(含車位坪數) |
20.3萬 | 41.75坪 | 1~3/3 | 72.4年 | 有 |
11301 | 透天厝 | 建國四路103號 | 1房(室)1廳1衛 | 2,517萬 | 14.64坪 | 171.9萬 | 38.72坪 | 1~1/1 | 70.0年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 鼓山一路161巷39弄38號 | 5房(室)3廳5衛 |
3,310萬
(含車位) |
95.24坪
(含車位坪數) |
34.8萬 | 37.21坪 | 1~5/5 | 17.4年 | 有 |
11112 | 透天厝 | 建國四路40之1號 | 3房(室)2廳2衛 | 2,188萬 | 71.04坪 | 30.8萬 | 35.39坪 | 1~2/2 | 71.6年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 必忠街254號 | 10房(室)2廳7衛 |
1,950萬
(含車位) |
98.20坪
(含車位坪數) |
19.9萬 | 33.28坪 | 1~4/4 | 49.9年 | 有 |
11207 | 透天厝 | 大安街87巷26號 | 4房(室)3廳4衛 |
1,830萬
(含車位) |
68.42坪
(含車位坪數) |
26.8萬 | 31.72坪 | 1~4/4 | 16.5年 | 有 |
11212 | 透天厝 | 新興街55號 | 0房(室)0廳0衛 |
1,180萬
(含車位) |
54.06坪
(含車位坪數) |
21.8萬 | 30.55坪 | 1~2/2 | 71.1年 | 有 |
11303 | 透天厝 | 七賢三路167號 | 3房(室)1廳4衛 | 1,450萬 | 31.24坪 | 46.4萬 | 27.23坪 | 1~1/2 | -- 年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 新興街46號 | 11房(室)1廳9衛 | 3,000萬 | 121.60坪 | 24.7萬 | 26.14坪 | 1~5/5 | 10.0年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 五福四路301巷16號 | 5房(室)2廳5衛 | 1,250萬 | 52.90坪 | 23.6萬 | 25.95坪 | 1~3/3 | 50.0年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 七賢三路161號 | 5房(室)3廳7衛 | 2,150萬 | 70.14坪 | 30.7萬 | 25.86坪 | 1~4/4 | 34.1年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 必信街135巷6號 | 0房(室)0廳0衛 | 178萬 | 35.70坪 | 5.0萬 | 25.76坪 | 2~2/2 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 公園二路209號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,558萬 | 96.28坪 | 26.6萬 | 25.41坪 | 1~4/4 | 47.9年 | 無 |
11111 | 土地 | 鹽國段944地號 | 2,000萬 | - | 85.9萬 | 23.29坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 建國四路1之2號 | 3房(室)4廳4衛 | 1,070萬 | 37.18坪 | 28.8萬 | 22.08坪 | 1~2/2 | 53.4年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 建國四路1之2號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,038萬 | 37.18坪 | 27.9萬 | 22.08坪 | 1~2/2 | 52.0年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 登山街14之3號 | 4房(室)3廳2衛 | 480萬 | 44.78坪 | 10.7萬 | 19.60坪 | 1~3/3 | 55.6年 | 無 |
11204 | 土地 | 興福段410地號 | 189萬 | - | 9.6萬 | 19.57坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 透天厝 | 新興街81號 | 3房(室)3廳2衛 | 920萬 | 36.16坪 | 25.5萬 | 19.36坪 | 1~2/2 | 73.8年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 鼓山一路56之1號 | 9房(室)2廳5衛 | 1,205萬 | 59.18坪 | 20.4萬 | 17.24坪 | 1~4/4 | 46.8年 | 無 |
11305 | 土地 | 大勇段580地號 | 610萬 | - | 35.4萬 | 17.24坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: