成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11306 | 透天厝 | 瀋陽街165號 | 5房(室)2廳4衛 | 2,220萬 | 35.56坪 | 62.4萬 | 19.06坪 | 1~2/2 | 52.5年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 興華路49號 | 12房(室)4廳4衛 | 2,318萬 | 83.26坪 | 27.8萬 | 32.67坪 | 1~3/3 | 56.1年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 大連街245巷2之1號 | 5房(室)2廳4衛 | 700萬 | 17.32坪 | 40.4萬 | 13.01坪 | 1~2/2 | 51.2年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 嫩江街164巷19號 | 4房(室)2廳3衛 | 680萬 | 25.17坪 | 27.0萬 | 22.08坪 | 1~2/2 | 52.6年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 遼寧二街191號 | 3房(室)3廳5衛 | 1,228萬 | 26.36坪 | 46.6萬 | 20.87坪 | 1~2/2 | 61.9年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 南台路150號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,380萬 | 59.21坪 | 23.3萬 | 20.57坪 | 1~3/3 | 65.8年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 南台路148號 | 6房(室)2廳3衛 | 1,920萬 | 36.73坪 | 52.3萬 | 23.60坪 | 1~2/2 | 65.8年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 瀋陽街158號 | 3房(室)2廳4衛 | 4,150萬 | 93.04坪 | 44.6萬 | 36.91坪 | 1~3/3 | 50.5年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 安寧街339巷13號 | 3房(室)2廳1衛 | 1,030萬 | 21.92坪 | 47.0萬 | 13.01坪 | 1~2/2 | 55.8年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 吉林街165巷17號 | 4房(室)2廳2衛 | 310萬 | 19.31坪 | 16.1萬 | 15.43坪 | 1~2/2 | 52.7年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 復興一路159巷24號 | 4房(室)2廳2衛 | 300萬 | 34.27坪 | 8.8萬 | 14.22坪 | 1~4/4 | 49.0年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 民主路17號 | 5房(室)2廳3衛 |
1,810萬
(含車位) |
46.81坪
(含車位坪數) |
38.7萬 | 26.02坪 | 1~2/2 | 61.3年 | 有 |
11305 | 透天厝 | 忠孝一路500巷38號 | 4房(室)2廳4衛 | 38萬 | 51.51坪 | 0.7萬 | 0.00坪 | 1~4/4 | 33.7年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 萬全街59號 | 5房(室)3廳2衛 | 1,450萬 | 33.02坪 | 43.9萬 | 17.24坪 | 1~2/2 | 52.6年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 吉林街139巷30號 | 3房(室)2廳2衛 | 700萬 | 24.28坪 | 28.8萬 | 14.52坪 | 1~2/2 | 54.0年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 朝陽街72號 | 4房(室)2廳5衛 | 1,250萬 | 29.35坪 | 42.6萬 | 10.89坪 | 1~4/4 | 16.1年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 哈爾濱街84號 | 7房(室)3廳6衛 | 1,200萬 | 56.60坪 | 21.2萬 | 10.28坪 | 1~2/2 | 53.6年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 鐵道三街222號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,000萬 | 29.25坪 | 34.2萬 | 18.45坪 | 1~2/2 | 57.5年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 錦田路101巷22號 | 7房(室)2廳3衛 | 1,500萬 | 40.57坪 | 37.0萬 | 16.94坪 | 1~3/3 | 46.7年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 忠孝一路340巷35號 | 3房(室)2廳3衛 | 900萬 | 40.56坪 | 22.2萬 | 20.27坪 | 1~3/3 | 55.4年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 山東街117巷27號 | 2房(室)1廳2衛 | 390萬 | 11.51坪 | 33.9萬 | 9.98坪 | 1~2/2 | 52.2年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 南華橫二路79號 | 6房(室)3廳3衛 | 2,400萬 | 62.05坪 | 38.7萬 | 29.04坪 | 1~3/3 | 63.5年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 察哈爾二街22號 | 4房(室)3廳4衛 | 1,880萬 | 52.40坪 | 35.9萬 | 16.94坪 | 1~4/4 | 45.6年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 建國三路46巷53號 | 3房(室)2廳2衛 | 270萬 | 22.81坪 | 11.8萬 | 13.61坪 | 1~2/2 | 57.8年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 長明街51號 | 2房(室)2廳2衛 | 450萬 | 45.04坪 | 10.0萬 | 17.28坪 | 1~3/3 | 52.0年 | 無 |
使用聲明: