成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 電梯大樓 | 八德二路12號6樓之3 | 1房(室)0廳1衛 | 55萬 | 7.98坪 | 6.9萬 | 0.77坪 | 6~6/12 | 41.2年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 撫順街45號 | 5房(室)2廳5衛 | 800萬 | 80.39坪 | 10.0萬 | 30.55坪 | 1~4/4 | 43.9年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 大連街74號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,970萬 | 103.05坪 | 28.8萬 | 31.76坪 | 1~4/4 | 39.9年 | 無 |
11111 | 華廈 | 忠孝一路507號 | 0房(室)0廳0衛 |
1,030萬
(含車位) |
52.47坪
(含車位坪數) |
19.6萬 | 5.89坪 | -1~2/8 | 27.6年 | 有 |
11111 | 電梯大樓 | 松江街25號11樓 | 3房(室)2廳2衛 | 710萬 | 32.28坪 | 22.0萬 | 3.00坪 | 11~11/12 | 38.6年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 建國三路83號12樓之7 | 0房(室)0廳0衛 | 80萬 | 11.62坪 | 6.9萬 | 0.89坪 | 12~12/12 | 31.9年 | 無 |
11111 | 土地 | 雄中段70地號 | 8,799萬 | - | 135.0萬 | 65.17坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 電梯大樓 | 博愛一路28號4樓 | 6房(室)1廳0衛 |
3,558萬
(含車位) |
259.48坪
(含車位坪數) |
13.7萬 | 24.37坪 | 4~4/16 | 32.8年 | 有 |
11112 | 透天厝 | 博愛一路82號 | 6房(室)3廳3衛 | 3,460萬 | 94.02坪 | 36.8萬 | 28.13坪 | 1~4/4 | 50.2年 | 無 |
11112 | 公寓 | 林森一路340巷38號 | 2房(室)1廳1衛 | 130萬 | 18.08坪 | 7.2萬 | 6.53坪 | 1~1/5 | 43.8年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 松江街33巷24號 | 8房(室)4廳5衛 | 1,210萬 | 65.57坪 | 18.5萬 | 25.41坪 | 1~4/4 | 49.4年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 建國三路20號12樓之15 | 1房(室)1廳1衛 | 220萬 | 9.91坪 | 22.2萬 | 0.65坪 | 12~12/21 | 27.5年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 建國三路6號20樓之6 | 1房(室)1廳0衛 | 215萬 | 11.28坪 | 19.1萬 | 0.65坪 | 20~20/21 | 27.5年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 建國三路20號12樓之6 | 1房(室)0廳1衛 | 135萬 | 10.44坪 | 12.9萬 | 0.65坪 | 12~12/21 | 27.5年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 遼寧二街6巷11號 | 5房(室)2廳2衛 | 400萬 | 44.08坪 | 9.1萬 | 18.15坪 | 1~4/4 | 56.1年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 林森一路299號 | 5房(室)5廳5衛 | 500萬 | 27.83坪 | 18.0萬 | 9.68坪 | 1~3/3 | 50.8年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 林森一路255巷58號 | 6房(室)2廳4衛 | 1,300萬 | 70.06坪 | 18.6萬 | 18.45坪 | 1~4/4 | 35.3年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 建國三路133號12樓之4 | 1房(室)1廳1衛 | 250萬 | 11.34坪 | 22.0萬 | 1.27坪 | 12~12/12 | 41.5年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 八德二路6號11樓之4 | 1房(室)1廳1衛 | 220萬 | 8.15坪 | 27.0萬 | 1.05坪 | 11~11/12 | 41.4年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 遼寧二街88號 | 3房(室)1廳3衛 | 1,300萬 | 28.13坪 | 46.2萬 | 21.48坪 | 1~2/2 | 52.2年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 瀋陽街45巷2之1號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,100萬 | 28.18坪 | 39.0萬 | 15.73坪 | 1~3/3 | 46.0年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 吉林街57巷30號 | 3房(室)2廳2衛 | 344萬 | 11.73坪 | 29.3萬 | 16.17坪 | 1~2/2 | 50.6年 | 無 |
11201 | 電梯大樓 | 八德一路326號6樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 283萬 | 10.35坪 | 27.3萬 | 1.40坪 | 6~6/12 | 39.4年 | 無 |
11201 | 電梯大樓 | 八德一路326號地下室 | 0房(室)0廳0衛 | 100萬 | 27.39坪 | 3.7萬 | 2.58坪 | -1~-1/12 | 39.4年 | 無 |
11201 | 透天厝 | 河北二路51號 | 48房(室)5廳48衛 | 6,450萬 | 367.21坪 | 17.6萬 | 92.26坪 | 1~5/5 | 55.1年 | 無 |
使用聲明: