成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112 | 土地 | 愛群段2421地號 | 347萬 | - | 200.0萬 | 1.74坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 愛群段2739地號 | 5,667萬 | - | 160.1萬 | 35.39坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 愛群段2677地號 | 2,498萬 | - | 158.8萬 | 15.73坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 愛群段3020地號 | 520萬 | - | 149.5萬 | 3.48坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 愛群段2741-4地號 | 205萬 | - | 135.4萬 | 1.51坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 愛群段2740地號 | 12,269萬 | - | 130.0萬 | 94.38坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 獅甲段268地號 | 1,172萬 | - | 88.1萬 | 13.31坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 透天厝 | 台鋁三巷6號 | 5房(室)2廳2衛 | 1,845萬 | 21.71坪 | 85.0萬 | 35.70坪 | 1~2/2 | 57.9年 | 無 |
11307 | 土地 | 愛群段2156地號 | 250萬 | - | 82.0萬 | 3.05坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 透天厝 | 南天街21號 | 6房(室)3廳4衛 | 1,976萬 | 24.97坪 | 79.1萬 | 19.36坪 | 1~2/2 | 50.8年 | 無 |
11304 | 土地 | 獅甲段三小段606地號 | 2,520萬 | - | 76.6萬 | 32.92坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 獅甲段254地號 | 378萬 | - | 73.8萬 | 5.12坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 愛群段2763-3地號 | 25,112萬 | - | 72.0萬 | 348.78坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 獅甲段三小段607地號 | 8,109萬 | - | 70.4萬 | 115.26坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 透天厝 | 林森三路82巷21號 | 5房(室)2廳4衛 | 910萬 | 14.49坪 | 62.8萬 | 15.43坪 | 1~2/2 | 47.7年 | 無 |
11206 | 土地 | 意誠段19地號 | 168萬 | - | 61.3萬 | 2.73坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 獅甲段480地號 | 3,908萬 | - | 61.2萬 | 63.83坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 獅甲段104-2地號 | 1,070萬 | - | 60.1萬 | 17.81坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 獅甲段72地號 | 1,250萬 | - | 59.9萬 | 20.86坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 獅甲段449地號 | 493萬 | - | 59.1萬 | 8.35坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 透天厝 | 林森三路83巷13號 | 3房(室)2廳1衛 | 820萬 | 14.30坪 | 57.4萬 | 7.56坪 | 1~2/2 | 52.5年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 修文街133號 | 7房(室)1廳8衛 | 2,060萬 | 35.93坪 | 57.3萬 | 17.85坪 | 1~3/3 | 48.0年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 復興新巷4號 | 0房(室)0廳0衛 | 950萬 | 16.66坪 | 57.0萬 | 27.53坪 | 1~2/2 | 57.5年 | 無 |
11204 | 土地 | 獅甲段三小段644地號 | 3,650萬 | - | 56.4萬 | 64.71坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 獅甲段三小段644地號 | 261萬 | - | 56.4萬 | 4.62坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: