成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 土地 | 高昌段0123-0000地號 | 2,250萬 | - | 60.3萬 | 37.33坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 藍田西段七小段0010-0000地號 | 175萬 | - | 26.3萬 | 6.66坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 後勁南路151巷28號 | 4房(室)2廳3衛 | 450萬 | 39.87坪 | 11.3萬 | 25.41坪 | 1~3/3 | 29.2年 | 無 |
11112 | 公寓 | 後昌路142巷7弄1之3號 | 3房(室)2廳1衛 | 350萬 | 23.72坪 | 14.8萬 | 8.56坪 | 3~3/5 | 42.8年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 後昌路265巷8號 | 5房(室)2廳3衛 | 250萬 | 31.32坪 | 8.0萬 | 24.81坪 | 1~2/2 | 56.0年 | 無 |
11201 | 透天厝 | 後昌路162、162之2、162之3號 | 6房(室)2廳4衛 | 2,630萬 | 67.40坪 | 39.0萬 | 21.78坪 | 1~4/4 | 43.7年 | 無 |
11203 | 土地 | 右昌段二小段0126-0000地號 | 480萬 | - | 45.3萬 | 10.59坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 芎蕉段0221-0004地號 | 1,668萬 | - | 20.7萬 | 80.47坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 後勁段三小段280-1地號 | 8萬 | - | 6.5萬 | 1.26坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 後勁段三小段280-13地號 | 49萬 | - | 36.0萬 | 1.36坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 透天厝 | 後昌路132號 | 3房(室)2廳3衛 | 1,400萬 | 47.31坪 | 29.6萬 | 21.78坪 | 1~3/3 | 43.9年 | 無 |
11204 | 土地 | 楠都段三小段0527-0000地號 | 638萬 | - | 49.1萬 | 13.01坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 後勁段三小段654地號 | 288萬 | - | 38.3萬 | 7.53坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 華廈 | 後昌路142巷10號4樓 | 4房(室)2廳2衛 | 650萬 | 36.01坪 | 18.1萬 | 6.98坪 | 4~4/7 | 28.9年 | 無 |
11206 | 公寓 | 後昌路161號 | 0房(室)2廳2衛 | 1,500萬 | 50.17坪 | 29.9萬 | 13.17坪 | 1~2/5 | 40.7年 | 無 |
11206 | 土地 | 和平段六小段0778-0000地號 | 3,388萬 | - | 40.0萬 | 84.70坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 後勁段二小段859-1地號 | 50萬 | - | 33.1萬 | 1.51坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 透天厝 | 加昌路419 419之2至419之4號 | 6房(室)2廳4衛 | 1,250萬 | 64.29坪 | 19.4萬 | 22.69坪 | 1~4/4 | 43.4年 | 無 |
11207 | 土地 | 藍田東段0076-0000地號 | 2,638萬 | - | 37.0萬 | 71.32坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 公寓 | 後勁南路223號5樓之1 | 3房(室)2廳2衛 | 450萬 | 27.19坪 | 16.6萬 | 8.63坪 | 5~5/5 | 40.8年 | 無 |
11209 | 公寓 | 後昌路142巷7弄1之3號 | 3房(室)2廳2衛 | 495萬 | 23.72坪 | 20.9萬 | 8.56坪 | 3~3/5 | 43.5年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 後昌路132號 | 3房(室)2廳3衛 | 1,400萬 | 47.31坪 | 29.6萬 | 21.78坪 | 1~3/3 | 44.4年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 東路17巷14號 | 7房(室)2廳4衛 | 1,195萬 | 63.98坪 | 18.7萬 | 21.78坪 | 1~4/4 | 39.5年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 後昌路105巷6之1號 | 1房(室)1廳3衛 | 324萬 | 10.42坪 | 31.1萬 | 45.83坪 | 1~2/2 | 47.6年 | 無 |
11211 | 土地 | 後勁段二小段934地號 | 266萬 | - | 40.0萬 | 6.66坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: