成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11307 | 土地 | 五甲段1649-36地號 | 416萬 | - | 7.4萬 | 55.96坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 仁愛段177-6地號 | 1,500萬 | - | 60.5萬 | 24.81坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 仁愛段5-25地號 | 242萬 | - | 19.5萬 | 12.40坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 仁愛段5-24地號 | 183萬 | - | 19.5萬 | 9.38坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 五甲三路157巷2弄13號 | 5房(室)1廳3衛 | 336萬 | 43.10坪 | 7.8萬 | 21.18坪 | 1~3/3 | 50.0年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 鎮中路181巷5號 | 3房(室)1廳1衛 | 380萬 | 11.63坪 | 32.7萬 | 12.71坪 | 1~1/1 | 57.0年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 福安一街65巷24弄2號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,120萬 | 25.99坪 | 43.1萬 | 15.43坪 | 1~2/2 | 54.4年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 南安路58號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,350萬 | 36.34坪 | 37.2萬 | 31.16坪 | 1~3/3 | 50.9年 | 無 |
11306 | 土地 | 仁愛段202-28地號 | 240萬 | - | 19.8萬 | 12.10坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 康定路2巷12號 | 155萬 | - | 17.7萬 | 8.77坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 漁村街43巷33號 | 4房(室)2廳3衛 | 880萬 | 20.43坪 | 43.1萬 | 13.01坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 衙東街100號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,060萬 | 29.36坪 | 36.1萬 | 16.03坪 | 1~3/3 | 56.0年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 南信街1之1號 | 4房(室)3廳5衛 | 3,650萬 | 126.53坪 | 28.9萬 | 34.39坪 | 1~5/5 | 0.1年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 樹人路180號 | 4房(室)2廳5衛 | 3,930萬 | 88.82坪 | 44.3萬 | 25.79坪 | 1~4/4 | 0.1年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 樹人路182號 | 4房(室)2廳5衛 | 3,700萬 | 93.79坪 | 39.5萬 | 29.02坪 | 1~5/5 | 0.1年 | 無 |
11304 | 土地 | 鎮昌段一小段1484-1地號 | 672萬 | - | 41.4萬 | 16.22坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 五甲段206-189地號 | 450萬 | - | 52.2萬 | 8.62坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 仁愛段5-14地號 | 252萬 | - | 9.5萬 | 26.62坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 五甲段1649-36地號 | 350萬 | - | 6.3萬 | 55.96坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 透天厝 | 衙松三街25號 | 4房(室)2廳6衛 | 3,668萬 | 106.47坪 | 34.5萬 | 28.74坪 | 1~5/5 | 1.5年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 五甲三路157巷2弄25號 | 6房(室)2廳3衛 | 1,050萬 | 40.84坪 | 25.7萬 | 19.36坪 | 1~3/3 | 49.8年 | 無 |
11302 | 土地 | 仁愛段41-45地號 | 350萬 | - | 35.1萬 | 9.98坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 仁愛段218-114地號 | 1,310萬 | - | 36.7萬 | 35.70坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 仁愛段207-68地號 | 155萬 | - | 17.7萬 | 8.77坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 五甲段205-20地號 | 4,900萬 | - | 29.7萬 | 165.09坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: