成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11304 | 透天厝 | 博愛一路495巷108弄5號 | 4房(室)2廳2衛 | 1,880萬 | 20.42坪 | 92.0萬 | 16.64坪 | 1~2/2 | 51.2年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 博愛一路495巷126弄10號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,600萬 | 20.42坪 | 78.3萬 | 16.34坪 | 1~2/2 | 51.2年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 博愛一路495巷108弄1號 | 4房(室)2廳2衛 | 2,096萬 | 21.27坪 | 98.6萬 | 19.06坪 | 1~2/2 | 50.8年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 博愛一路495巷124號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,550萬 | 20.76坪 | 74.7萬 | 19.06坪 | 1~2/2 | 50.4年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 博愛一路495巷108弄7號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,670萬 | 20.42坪 | 81.8萬 | 16.64坪 | 1~2/2 | 50.2年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 博愛一路495巷108弄4號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,750萬 | 20.42坪 | 85.7萬 | 16.34坪 | 1~2/2 | 50.2年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 博愛一路495巷108弄6號 | 3房(室)1廳1衛 | 1,750萬 | 20.42坪 | 85.7萬 | 16.64坪 | 1~2/2 | 50.2年 | 無 |
11201 | 透天厝 | 博愛一路495巷108弄3號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,670萬 | 20.42坪 | 81.8萬 | 16.64坪 | 1~2/2 | 49.9年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 中華一路2133巷46弄37之7號 | 4房(室)2廳2衛 | 1,130萬 | 24.04坪 | 47.0萬 | 21.78坪 | 1~2/2 | 47.9年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 太華街44號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,480萬 | 21.03坪 | 70.4萬 | 17.24坪 | 1~2/2 | 44.9年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 博愛一路495巷43號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,785萬 | 50.46坪 | 35.4萬 | 26.32坪 | 1~3/3 | 44.2年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 明誠二路546號 | 4房(室)2廳4衛 | 8,200萬 | 52.85坪 | 155.2萬 | 71.39坪 | 1~3/3 | 43.9年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 龍德路58巷38號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,250萬 | 25.31坪 | 49.4萬 | 23.29坪 | 1~2/2 | 43.5年 | 無 |
11205 | 透天厝 | 修明街122號 | 6房(室)3廳3衛 | 2,288萬 | 55.17坪 | 41.5萬 | 19.06坪 | 1~4/4 | 34.8年 | 無 |
11207 | 透天厝 | 龍德路106巷12號 | 5房(室)2廳4衛 | 2,250萬 | 71.41坪 | 31.5萬 | 19.06坪 | 1~5/5 | 31.5年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 嘉慶街136號 | 8房(室)3廳8衛 | 3,080萬 | 102.37坪 | 30.1萬 | 29.95坪 | 1~5/5 | 28.6年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 太華街203號 | 5房(室)2廳4衛 | 2,868萬 | 87.96坪 | 32.6萬 | 31.16坪 | 1~5/5 | 19.3年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 明誠三路487號 | 0房(室)0廳0衛 | 72,732萬 | 772.46坪 | 94.2萬 | 404.06坪 | 1~4/4 | 19.3年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 太華街53號 | 6房(室)2廳6衛 |
3,350萬
(含車位) |
109.68坪
(含車位坪數) |
30.5萬 | 35.09坪 | 1~5/5 | 13.7年 | 有 |
11111 | 土地 | 龍華段三小段679地號 | 1,500萬 | - | 26.2萬 | 57.17坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 龍華段三小段476地號 | 5,188萬 | - | 70.0萬 | 74.11坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 龍華段三小段401地號 | 193萬 | - | 8.1萬 | 23.90坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 龍華段三小段401地號 | 272萬 | - | 11.4萬 | 23.90坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 龍華段三小段888地號 | 3,360萬 | - | 95.8萬 | 35.09坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 龍華段三小段679地號 | 1,700萬 | - | 59.5萬 | 28.59坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: