成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 鼓南段四小段483地號 | 136萬 | - | 8.5萬 | 16.10坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 濱海一路64號 | 0房(室)0廳0衛 | 10萬 | 7.63坪 | 1.3萬 | 0.00坪 | 1~3/3 | 76.1年 | 無 |
11308 | 土地 | 興仁段372-1地號 | 0萬 | - | 0.0萬 | 0.01坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 鼓南段四小段431地號 | 25萬 | - | 4.7萬 | 5.25坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 興橋段182地號 | 70萬 | - | 17.8萬 | 3.90坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 濱海二路19號 | 14房(室)1廳5衛 | 2,150萬 | 101.76坪 | 21.1萬 | 31.46坪 | 1~4/4 | 60.3年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 濱海二路10號 | 0房(室)0廳0衛 | 4,000萬 | 118.07坪 | 33.9萬 | 46.28坪 | 1~3/3 | 66.6年 | 無 |
11307 | 土地 | 鹽國段758地號 | 576萬 | - | 65.7萬 | 8.77坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 鼓南段二小段121地號 | 120萬 | - | 8.2萬 | 14.67坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 鼓南街10巷10號 | 1房(室)2廳1衛 | 480萬 | 22.87坪 | 21.0萬 | 25.11坪 | 1~1/1 | 72.4年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 新樂街176號 | 8房(室)3廳5衛 | 530萬 | 63.42坪 | 8.4萬 | 12.25坪 | 1~6/6 | 46.1年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 鼓波街6之1號 | 6房(室)2廳5衛 | 1,600萬 | 77.17坪 | 20.7萬 | 22.39坪 | 1~4/4 | 45.4年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 濱海一路22之5號 | 3房(室)2廳1衛 | 295萬 | 18.85坪 | 15.7萬 | 4.97坪 | 1~5/5 | 45.0年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 建國四路1之2號 | 3房(室)4廳4衛 | 1,070萬 | 37.18坪 | 28.8萬 | 22.08坪 | 1~2/2 | 53.4年 | 無 |
11305 | 土地 | 鼓南段二小段0085-0001地號 | 19萬 | - | 3.7萬 | 5.14坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 鼓南段二小段85-1地號 | 19萬 | - | 3.7萬 | 5.14坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 透天厝 | 鼓山一路87巷13號 | 5房(室)3廳5衛 |
2,250萬
(含車位) |
111.08坪
(含車位坪數) |
20.3萬 | 41.75坪 | 1~3/3 | 72.4年 | 有 |
11305 | 透天厝 | 七賢三路116之5號 | 2房(室)1廳2衛 | 371萬 | 4.32坪 | 85.9萬 | 6.05坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 臨海一路2之2號 | 18房(室)18廳2衛 | 3,980萬 | 212.63坪 | 18.7萬 | 54.45坪 | 1~5/5 | 54.4年 | 無 |
11305 | 土地 | 大勇段580地號 | 610萬 | - | 35.4萬 | 17.24坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 透天厝 | 登山街14之3號 | 4房(室)3廳2衛 | 320萬 | 44.78坪 | 7.2萬 | 13.07坪 | 1~3/3 | 55.6年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 登山街14之3號 | 4房(室)3廳2衛 | 480萬 | 44.78坪 | 10.7萬 | 19.60坪 | 1~3/3 | 55.6年 | 無 |
11305 | 土地 | 興橋段287地號 | 2,630萬 | - | 56.5萬 | 46.59坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 透天厝 | 七賢三路8之1號 | 0房(室)0廳3衛 | 2,810萬 | 106.66坪 | 26.4萬 | 29.95坪 | 1~4/4 | 80.8年 | 無 |
11304 | 土地 | 鼓南段三小段1327-0000地號 | 1,366萬 | - | 44.3萬 | 30.86坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: