成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11201 | 電梯大樓 | 自立二路35號3樓之1 | 2房(室)2廳1衛 |
770萬
(含車位) |
28.15坪
(含車位坪數) |
27.4萬 | 2.66坪 | 3~3/13 | 4.8年 | 有 |
11201 | 電梯大樓 | 大同一路205號 | 0房(室)0廳0衛 | 250萬 | 10.93坪 | 22.9萬 | 0.99坪 | -1~11/11 | 32.5年 | 無 |
11201 | 電梯大樓 | 六合二路86號 | 0房(室)2廳2衛 | 5,600萬 | 114.31坪 | 49.0萬 | 15.53坪 | 1~1/12 | 33.2年 | 無 |
11201 | 透天厝 | 民主橫路76號 | 2房(室)2廳2衛 | 20,151萬 | 26.40坪 | 763.2萬 | 179.08坪 | 1~2/2 | 64.1年 | 無 |
11201 | 電梯大樓 | 自立二路150號4樓之2 | 1房(室)0廳1衛 | 150萬 | 7.23坪 | 20.8萬 | 0.55坪 | 4~4/12 | 28.1年 | 無 |
11201 | 電梯大樓 | 中正四路 A1棟-34F | 3房(室)1廳1衛 |
1,626萬
(含車位203萬) |
36.97坪
(含車位4.55坪) |
43.9萬 | 1.32坪 | 34~34/35 | -- 年 | 有 |
11202 | 土地 | 新興段四小段1844地號 | 260萬 | - | 107.6萬 | 2.42坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 電梯大樓 | 六合二路108號18樓之2 | 2房(室)1廳1衛 | 705萬 | 18.47坪 | 38.2萬 | 0.96坪 | 18~18/26 | 1.6年 | 無 |
11202 | 電梯大樓 | 七賢二路39號14樓之1 | 3房(室)2廳2衛 | 1,100萬 | 34.68坪 | 31.7萬 | 2.30坪 | 14~14/15 | 6.8年 | 無 |
11202 | 電梯大樓 | 大同一路183巷1之15號 | 2房(室)2廳2衛 | 420萬 | 24.83坪 | 16.9萬 | 3.52坪 | 9~9/11 | 46.7年 | 無 |
11202 | 電梯大樓 | 七賢二路25號6樓之1 | 5房(室)1廳5衛 | 660萬 | 41.02坪 | 16.1萬 | 3.26坪 | 6~6/12 | 40.4年 | 無 |
11202 | 電梯大樓 | 林森一路163號8樓之2 | 1房(室)1廳1衛 | 200萬 | 10.18坪 | 19.6萬 | 1.26坪 | 8~8/11 | 43.9年 | 無 |
11202 | 電梯大樓 | 七賢二路95之1號11樓之4 | 1房(室)1廳1衛 | 280萬 | 13.88坪 | 20.2萬 | 1.45坪 | 11~11/12 | 32.0年 | 無 |
11202 | 華廈 | 忠孝一路233號3樓之8 | 1房(室)0廳1衛 | 230萬 | 11.88坪 | 19.4萬 | 1.00坪 | 3~3/9 | 30.4年 | 無 |
11202 | 電梯大樓 | 中山橫路90號8樓之2 | 3房(室)2廳2衛 | 800萬 | 48.19坪 | 16.6萬 | 3.98坪 | 8~8/12 | 35.1年 | 無 |
11202 | 電梯大樓 | 南華路198號3樓之2 | 1房(室)1廳1衛 | 255萬 | 10.45坪 | 24.4萬 | 0.88坪 | 3~3/14 | 17.5年 | 無 |
11202 | 華廈 | 民主路26號7樓之10 | 1房(室)1廳1衛 | 75萬 | 10.47坪 | 7.2萬 | 1.25坪 | 7~7/7 | 31.3年 | 無 |
11202 | 電梯大樓 | 中正四路 A9棟-27F | 1房(室)1廳1衛 | 819萬 | 20.00坪 | 40.9萬 | 0.82坪 | 27~27/35 | -- 年 | 無 |
11202 | 土地 | 新興段三小段1299地號 | 350萬 | - | 14.7萬 | 23.90坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 電梯大樓 | 興華路55號13樓之5 | 1房(室)2廳1衛 |
1,180萬
(含車位) |
41.61坪
(含車位坪數) |
28.4萬 | 4.18坪 | 13~13/15 | 15.8年 | 有 |
11202 | 公寓 | 南台路40之7號 | 2房(室)1廳1衛 | 150萬 | 16.70坪 | 9.0萬 | 3.89坪 | 5~5/5 | 44.7年 | 無 |
11202 | 公寓 | 大同一路227號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 331萬 | 33.32坪 | 9.9萬 | 8.23坪 | 3~3/5 | 36.9年 | 無 |
11202 | 電梯大樓 | 七賢一路469號12樓之2 | 2房(室)0廳0衛 | 1,130萬 | 112.18坪 | 10.1萬 | 8.39坪 | 12~12/14 | 32.0年 | 無 |
11202 | 電梯大樓 | 中正四路118號12樓之14 | 1房(室)1廳1衛 | 245萬 | 10.93坪 | 22.4萬 | 0.89坪 | 12~12/12 | 26.8年 | 無 |
11202 | 土地 | 新興段二小段868-1地號 | 43萬 | - | 7.9萬 | 5.45坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: