成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11306 | 土地 | 正德段480-1地號 | 2萬 | - | 0.0萬 | 0.05坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 福河段563-3地號 | 32萬 | - | 42.5萬 | 0.75坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 福河段1576地號 | 120萬 | - | 99.2萬 | 1.21坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 正德段480-2地號 | 84萬 | - | 49.9萬 | 1.69坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 福東段1375-0000地號 | 40萬 | - | 22.0萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 福東段1350-0000地號 | 28萬 | - | 15.7萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 福東段1350地號 | 29萬 | - | 15.7萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 福河段1334-24地號 | 96萬 | - | 53.1萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 福東段1375地號 | 40萬 | - | 22.0萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 武聖段2150-16地號 | 63萬 | - | 29.8萬 | 2.12坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 武聖段2150-17地號 | 63萬 | - | 29.8萬 | 2.12坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 武聖段2150-14地號 | 63萬 | - | 29.8萬 | 2.12坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 武聖段2150-13地號 | 72萬 | - | 29.8萬 | 2.42坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 正言段897-4地號 | 110萬 | - | 42.9萬 | 2.57坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 正文段718地號 | 3萬 | - | 0.8萬 | 3.01坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 武聖段1395-16地號 | 104萬 | - | 34.4萬 | 3.03坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 正文段751-1地號 | 93萬 | - | 30.3萬 | 3.07坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 武聖段2080地號 | 11萬 | - | 3.3萬 | 3.33坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 五塊厝段2007-1地號 | 299萬 | - | 90.0萬 | 3.33坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 衛武段290-5地號 | 89萬 | - | 26.6萬 | 3.34坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 正文段674地號 | 13萬 | - | 3.6萬 | 3.62坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 正文段674地號 | 13萬 | - | 3.6萬 | 3.62坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 正文段674地號 | 13萬 | - | 3.6萬 | 3.62坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 正文段674地號 | 13萬 | - | 3.6萬 | 3.62坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 衛武段324-1地號 | 46萬 | - | 12.1萬 | 3.84坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: