成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 透天厝 | 尚義街112巷30號 | 5房(室)2廳5衛 | 1,150萬 | 42.78坪 | 26.9萬 | 21.78坪 | 1~3/3 | 47.1年 | 無 |
11309 | 土地 | 新興段一小段2087-1地號 | 80萬 | - | 10.3萬 | 7.76坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 民族二路21號 | 3房(室)2廳3衛 | 2,150萬 | 49.48坪 | 43.5萬 | 22.08坪 | 1~3/3 | 51.3年 | 無 |
11308 | 土地 | 林德官段1505地號 | 13,340萬 | - | 300.0萬 | 44.47坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 林德官段1504-2地號 | 8,077萬 | - | 300.0萬 | 26.92坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 林德官段1504-3地號 | 30萬 | - | 11.0萬 | 2.72坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 復橫一路41號 | 3房(室)2廳3衛 | 170萬 | 7.73坪 | 22.0萬 | 2.77坪 | 1~3/3 | 54.2年 | 無 |
11308 | 土地 | 林德官段1335-2地號 | 130萬 | - | 18.0萬 | 7.26坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 尚義街136巷50號 | 3房(室)2廳2衛 | 560萬 | 10.96坪 | 51.1萬 | 10.59坪 | 1~2/2 | 52.0年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 開封路104巷2之7號 | 4房(室)2廳3衛 | 348萬 | 34.45坪 | 10.1萬 | 11.80坪 | 1~4/4 | 52.1年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 復橫一路124號 | 3房(室)3廳3衛 | 2,750萬 | 38.05坪 | 72.3萬 | 32.07坪 | 1~2/2 | 60.6年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 復橫一路122號 | 5房(室)0廳5衛 | 2,750萬 | 42.80坪 | 64.3萬 | 32.07坪 | 1~2/2 | 58.4年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 五福一路34號 | 5房(室)3廳5衛 | 3,850萬 | 59.94坪 | 64.2萬 | 24.81坪 | 1~3/3 | 51.5年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 尚義街112巷66號 | 4房(室)2廳2衛 | 1,460萬 | 41.60坪 | 35.1萬 | 19.97坪 | 1~3/3 | 52.7年 | 無 |
11307 | 土地 | 大統段一小段72地號 | 35萬 | - | 8.9萬 | 3.93坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 忠孝一路340巷37號 | 4房(室)2廳2衛 | 1,120萬 | 40.56坪 | 27.6萬 | 21.18坪 | 1~3/3 | 55.6年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 中東街274號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,377萬 | 25.61坪 | 92.8萬 | 25.11坪 | 1~2/2 | 59.2年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 中東街276號 | 5房(室)2廳2衛 | 3,780萬 | 25.61坪 | 147.6萬 | 39.93坪 | 1~2/2 | 59.1年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 復橫一路144號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,880萬 | 52.31坪 | 35.9萬 | 21.18坪 | 1~3/3 | 51.4年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 七賢一路102號、尚仁街5巷31號 | 10房(室)1廳4衛 | 2,035萬 | 178.71坪 | 11.4萬 | 38.12坪 | 1~5/5 | 47.7年 | 無 |
11305 | 土地 | 新興段一小段234地號 | 32萬 | - | 18.2萬 | 1.74坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 新興段一小段731-1地號 | 571萬 | - | 22.4萬 | 25.54坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 透天厝 | 黃海街23號 | 7房(室)2廳7衛 | 1,400萬 | 41.19坪 | 34.0萬 | 16.03坪 | 1~3/3 | 53.0年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 信守街60號 | 5房(室)3廳5衛 | 1,900萬 | 51.00坪 | 37.3萬 | 26.32坪 | 1~3/3 | 52.5年 | 無 |
11305 | 土地 | 新興段一小段234地號 | 104萬 | - | 16.4萬 | 6.38坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: