成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11208 | 土地 | 福東段1350-0000地號 | 28萬 | - | 15.7萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 店面 | 正言路46之1號 |
1,220萬
(含車位) |
57.53坪
(含車位坪數) |
21.2萬 | 5.90坪 | 1~2/11 | 29.2年 | 有 | |
11301 | 土地 | 福東段1375-0000地號 | 40萬 | - | 22.0萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 苓雅寮段0884-0000地號 | 720萬 | - | 35.0萬 | 20.57坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 店面 | 大順三路35號 | 2,080萬 | 53.00坪 | 39.3萬 | 23.25坪 | -1~3/3 | 50.0年 | 無 | |
11204 | 店面 | 大順三路37號 | 2,080萬 | 53.00坪 | 39.3萬 | 23.21坪 | -1~3/3 | 50.0年 | 無 | |
11306 | 店面 | 正言路24號 | 2,160萬 | 52.98坪 | 40.8萬 | 20.57坪 | -1~3/3 | 49.8年 | 無 | |
11301 | 土地 | 福河段609地號 | 212萬 | - | 41.2萬 | 5.14坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 苓雅寮段0883-0000地號 | 1,406萬 | - | 41.5萬 | 33.88坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 福裕段1030-0000地號 | 2,100萬 | - | 42.3萬 | 49.61坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 福河段563-3地號 | 32萬 | - | 42.5萬 | 0.75坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 福河段1198-1地號 | 1,092萬 | - | 42.5萬 | 25.71坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 福裕段709地號 | 897萬 | - | 43.6萬 | 20.57坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 衛武段0371-0000地號 | 1,870萬 | - | 51.1萬 | 36.60坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 五塊厝段1646地號 | 4,800萬 | - | 51.8萬 | 92.64坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 福河段1334-24地號 | 96萬 | - | 53.1萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 福裕段1331-0000地號 | 1,540萬 | - | 59.9萬 | 25.71坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 福河段720地號 | 1,250萬 | - | 61.7萬 | 20.27坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 五塊厝段2007地號 | 3,526萬 | - | 70.0萬 | 50.36坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 福河段710地號 | 1,799萬 | - | 76.2萬 | 23.60坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 福河段709地號 | 1,550萬 | - | 76.5萬 | 20.27坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 五塊厝段2253地號 | 31,474萬 | - | 77.1萬 | 408.38坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 福河段699地號 | 1,040萬 | - | 88.2萬 | 11.80坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 五塊厝段2007-1地號 | 1,303萬 | - | 89.7萬 | 14.52坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 五塊厝段2007-1地號 | 299萬 | - | 90.0萬 | 3.33坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: