成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11307 | 辦公 | 中山北路一段212巷36號地下1層 | 120萬 | 20.64坪 | 5.8萬 | 2.84坪 | -1~-1/15 | 29.1年 | 無 | |
11306 | 辦公 | 英專路180號地下1層之6 | 370萬 | 11.80坪 | 31.4萬 | 1.64坪 | -1~-1/13 | 20.0年 | 無 | |
11306 | 店面 | 新市一路三段121之1號 |
3,868萬
(含車位) |
52.34坪
(含車位坪數) |
73.9萬 | 13.40坪 | 1~1/15 | 15.6年 | 有 | |
11306 | 店面 | 新春街125巷 C1棟-1F |
1,665萬
(含車位126萬) |
46.47坪
(含車位11.94坪) |
44.6萬 | 8.17坪 | 1~1/9 | -- 年 | 有 | |
11305 | 店面 | 新春街125巷 B3棟-1F |
1,818萬
(含車位117萬) |
51.03坪
(含車位11.94坪) |
43.5萬 | 9.27坪 | 1~1/9 | -- 年 | 有 | |
11302 | 辦公 | 中山北路一段212巷22號地下1層 | 200萬 | 132.08坪 | 1.5萬 | 18.35坪 | -1~-1/15 | -- 年 | 無 | |
11301 | 店面 | 北新路184巷220號 | 827萬 | 14.76坪 | 56.0萬 | 4.97坪 | 1~1/5 | 21.4年 | 無 | |
11301 | 辦公 | 中山北路一段212巷16號地下1層 | 800萬 | 163.38坪 | 4.9萬 | 17.68坪 | -1~-1/15 | -- 年 | 無 | |
11211 | 店面 | 水源街二段120巷8號地下室1層 | 2,600萬 | 308.45坪 | 8.4萬 | 56.61坪 | -1~-1/5 | 30.0年 | 無 |
使用聲明: